No edit summary |
No edit summary |
||
Line 674: | Line 674: | ||
|3200 | |3200 | ||
|【in】未登録 | |【in】未登録 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
==3201-3400== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
{| class="fandom-table" style="text-align: left;" width="800px"; | |||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | |||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | |||
!'''Translation''' | |||
!'''Description''' | |||
|- | |||
|3201 | |||
|★30人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3202 | |||
|たかx | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3203 | |||
|たかy | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3204 | |||
|ふじx | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3205 | |||
|ふじy | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3206 | |||
|移動きー | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3207 | |||
|ショット | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3208 | |||
|ショットy | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3209 | |||
|たかぶれひだり | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3210 | |||
|たかぶれみぎ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3211 | |||
|たかyぶれうえ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3212 | |||
|たかyぶれした | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3213 | |||
|らいふ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3214 | |||
|開始/終了 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3215 | |||
|DAMAGED | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3216 | |||
|タカ討伐数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3217 | |||
|プレイタイム | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3218 | |||
|スコア | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3219 | |||
|ハイスコア | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3220 | |||
|SPEED_RANDOM | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3221 | |||
|★30人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3222 | |||
|BOOST | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3223 | |||
|BOOST_PHASE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3224 - 3240 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3241 | |||
|★30人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3242 - 3260 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3261 | |||
|★30人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3262 - 3280 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3281 | |||
|【in】Jekyle | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3282 | |||
|【in】0342サンタ宅 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3283 | |||
|【in】0343 Under | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3284 | |||
|【in】0344みにげーむ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3285 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3286 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3287 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3288 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3289 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3290 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3291 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3292 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3293 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3294 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3295 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3296 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3297 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3298 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3299 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3300 | |||
|★30人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3301 | |||
|★31人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3302 - 3320 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3321 | |||
|★31人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3322 - 3340 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3341 | |||
|★31人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3342 - 3380 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3381 | |||
|【in】n3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3382 | |||
|【in】一本道 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3383 | |||
|【in】若葉 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3384 | |||
|【in】ワンマップ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3385 | |||
|【in】細道 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3386 | |||
|【in】苔石 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3387 | |||
|【in】石壁 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3388 | |||
|【in】歯車 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3389 | |||
|【in】工事 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3390 | |||
|【in】光畑 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3391 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3392 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3393 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3394 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3395 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3396 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3397 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3398 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3399 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3400 | |||
|★31人目ここまで | |||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 13:50, 2 October 2022
This page gives details about game variables as per version 0.119b patch 11.
This article is a stub. You can help YumeWiki by expanding it. |
0001 to 1000 | 1001 to 2000 | 2001 to 3000 | 3001 to 4000 | 4001 to 5000 |
---|
3001-3200
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
3001 | ★oudn4 | ||
3002 - 3020 | N/A | N/A | Unused variables |
3021 | ★oudn4 | ||
3022 - 3040 | N/A | N/A | Unused variables |
3041 | ★oudn4 | ||
3042 - 3060 | N/A | N/A | Unused variables |
3061 | ★oudn4 | ||
3062 - 3070 | N/A | N/A | Unused variables |
3071 | 【in】K | ||
3072 | 【in】L | ||
3073 | 【in】内部 | ||
3074 - 3080 | N/A | N/A | Unused variables |
3081 | 【in】ヒトガタ | ||
3082 | 【in】辺境 | ||
3083 | 【in】廃墟 | ||
3084 | 【in】光建 | ||
3085 | 【in】外出 | ||
3086 | 【in】さんさんタウン | ||
3087 | 【in】7Days | ||
3088 | 【in】UFO内部 | ||
3089 | 【in】辺辺境 | ||
3090 | 【in】塔 | ||
3091 | 【in】A | ||
3092 | 【in】B | ||
3093 | 【in】C | ||
3094 | 【in】D | ||
3095 | 【in】E | ||
3096 | 【in】F | ||
3097 | 【in】G | ||
3098 | 【in】H | ||
3099 | 【in】I | ||
3100 | 【in】J | ||
3101 | 壁紙 水やり | ||
3102 | 壁紙 月に吼える | ||
3103 | 壁紙 のん&マージ | ||
3104 | 壁紙 また貴方ですか | ||
3105 | 壁紙 ★ぺんぎん★ | ||
3106 | 壁紙 私の世界 | ||
3107 | 壁紙 館長 | ||
3108 | 壁紙 bonsoir, mon r | ||
3109 | 壁紙 夢・ゆめ・ユメ | ||
3110 | 壁紙 Bくん | ||
3111 | 壁紙 箱子 | ||
3112 | 壁紙 おやすみ | ||
3113 | 壁紙 ひとり | ||
3114 | 壁紙 なんで? | ||
3115 | 壁紙 すりむいちゃっ | ||
3116 | 壁紙 20 | ||
3117 | 壁紙 色の無い私 | ||
3118 | 壁紙 舞妓 | ||
3119 | 壁紙 Full smile! | ||
3120 | 壁紙 笑って泣いて怒 | ||
3121 | 壁紙 帽子 | ||
3122 | 壁紙 酔いどれ | ||
3123 | 壁紙 見つめる先には | ||
3124 | 壁紙 落ちるー | ||
3125 | 壁紙 赤い本 | ||
3126 | 壁紙 水底に沈み哉 | ||
3127 | 壁紙 ★チェーンソー | ||
3128 | 壁紙 サーカステント | ||
3129 | 壁紙 痛いのはどこ? | ||
3130 | 壁紙 沈む | ||
3131 | 壁紙 私の部屋に用こ | ||
3132 | 壁紙 dream | ||
3133 | 壁紙 !TP人柱 | ||
3134 | 壁紙 箱子また来ない | ||
3135 | 壁紙 うろつき | ||
3136 | 壁紙 ゼロ・無限 | ||
3137 | 壁紙 ごちん | ||
3138 | 壁紙 You can't赤頭 | ||
3139 | 壁紙 閉込四天王 | ||
3140 | 壁紙 とうめい黒魔女 | ||
3141 | 壁紙 潜水艦2人 | ||
3142 | 壁紙 うおっ!まぶし | ||
3143 | 壁紙 パパT | ||
3144 | 壁紙 現実 れもん氏 | ||
3145 | 壁紙 ティッシュ | ||
3146 | 壁紙 あかいらヴ | ||
3147 | 壁紙 アメンチア | ||
3148 | 壁紙 うろつき血付き | ||
3149 | 壁紙 孤独 和室 | ||
3150 | 壁紙 チェーンソーな | ||
3151 | 壁紙 水槽の中 | ||
3152 | 壁紙 夢世界の住人達 | ||
3153 | 壁紙 孤独 遊園地 | ||
3154 | 壁紙 あかずきん | ||
3155 | 壁紙 月の王子とお姫 | ||
3156 | 壁紙 神社 | ||
3157 | 壁紙 銭湯シーン | ||
3158 | 壁紙 みんなのゆめ | ||
3159 | 壁紙 パズル全クリ | ||
3160 | 壁紙 血肉のベイビー | ||
3161 | 壁紙 ゆづのうろつき | ||
3162 | 壁紙 虚構と現実 | ||
3163 | 壁紙 宇宙の夢見た。 | ||
3164 | 壁紙 嗤笑の影img | ||
3165 | 壁紙 虹の架け橋 | ||
3166 | 壁紙 地下に潜む者 | ||
3167 | 壁紙 軍人 | ||
3168 | 壁紙 束の間の休息 | ||
3169 | 壁紙 鼓動のはじまり | ||
3170 | 壁紙 DimensionWorld | ||
3171 | 壁紙 はにわ | ||
3172 | 壁紙 たまご | ||
3173 | 壁紙 何がみえるの? | ||
3174 | 壁紙 迷いの森の | ||
3175 | 壁紙 おもちゃばこ | ||
3176 | 壁紙 囚われの妖精 | ||
3177 | 壁紙 終点からの始ま | ||
3178 | 壁紙 夢の中 海の中 | ||
3179 | 壁紙 気泡 | ||
3180 | 壁紙 深部へ | ||
3181 | 【in】高台 | ||
3182 | 【in】廃線 | ||
3183 | 【in】地下 | ||
3184 | 【in】仮面売場 | ||
3185 | 【in】施設 | ||
3186 | 【in】敷地 | ||
3187 | 【in】逆さ宿二階 | ||
3188 | 【in】展示 | ||
3189 | 【in】ED2 | ||
3190 | 【in】懐古 | ||
3191 | 【in】未登録 | ||
3192 | 【in】未登録 | ||
3193 | 【in】未登録 | ||
3194 | 【in】未登録 | ||
3195 | 【in】未登録 | ||
3196 | 【in】未登録 | ||
3197 | 【in】未登録 | ||
3198 | 【in】未登録 | ||
3199 | 【in】未登録 | ||
3200 | 【in】未登録 |
3201-3400
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
3201 | ★30人目ここから | ||
3202 | たかx | ||
3203 | たかy | ||
3204 | ふじx | ||
3205 | ふじy | ||
3206 | 移動きー | ||
3207 | ショット | ||
3208 | ショットy | ||
3209 | たかぶれひだり | ||
3210 | たかぶれみぎ | ||
3211 | たかyぶれうえ | ||
3212 | たかyぶれした | ||
3213 | らいふ | ||
3214 | 開始/終了 | ||
3215 | DAMAGED | ||
3216 | タカ討伐数 | ||
3217 | プレイタイム | ||
3218 | スコア | ||
3219 | ハイスコア | ||
3220 | SPEED_RANDOM | ||
3221 | ★30人目 | ||
3222 | BOOST | ||
3223 | BOOST_PHASE | ||
3224 - 3240 | N/A | N/A | Unused variables |
3241 | ★30人目 | ||
3242 - 3260 | N/A | N/A | Unused variables |
3261 | ★30人目 | ||
3262 - 3280 | N/A | N/A | Unused variables |
3281 | 【in】Jekyle | ||
3282 | 【in】0342サンタ宅 | ||
3283 | 【in】0343 Under | ||
3284 | 【in】0344みにげーむ | ||
3285 | 【in】未登録 | ||
3286 | 【in】未登録 | ||
3287 | 【in】未登録 | ||
3288 | 【in】未登録 | ||
3289 | 【in】未登録 | ||
3290 | 【in】未登録 | ||
3291 | 【in】未登録 | ||
3292 | 【in】未登録 | ||
3293 | 【in】未登録 | ||
3294 | 【in】未登録 | ||
3295 | 【in】未登録 | ||
3296 | 【in】未登録 | ||
3297 | 【in】未登録 | ||
3298 | 【in】未登録 | ||
3299 | 【in】未登録 | ||
3300 | ★30人目ここまで | ||
3301 | ★31人目ここから | ||
3302 - 3320 | N/A | N/A | Unused variables |
3321 | ★31人目 | ||
3322 - 3340 | N/A | N/A | Unused variables |
3341 | ★31人目 | ||
3342 - 3380 | N/A | N/A | Unused variables |
3381 | 【in】n3 | ||
3382 | 【in】一本道 | ||
3383 | 【in】若葉 | ||
3384 | 【in】ワンマップ | ||
3385 | 【in】細道 | ||
3386 | 【in】苔石 | ||
3387 | 【in】石壁 | ||
3388 | 【in】歯車 | ||
3389 | 【in】工事 | ||
3390 | 【in】光畑 | ||
3391 | 【in】未登録 | ||
3392 | 【in】未登録 | ||
3393 | 【in】未登録 | ||
3394 | 【in】未登録 | ||
3395 | 【in】未登録 | ||
3396 | 【in】未登録 | ||
3397 | 【in】未登録 | ||
3398 | 【in】未登録 | ||
3399 | 【in】未登録 | ||
3400 | ★31人目ここまで |