No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
==0001-0200== | ==0001-0200== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| | {| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | !style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | ||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | !style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | ||
Line 881: | Line 881: | ||
==0201-0400== | ==0201-0400== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| | {| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | !style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | ||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | !style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | ||
Line 1,301: | Line 1,301: | ||
==0401-0600== | ==0401-0600== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| | {| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | !style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | ||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | !style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | ||
Line 2,031: | Line 2,031: | ||
==0601-0800== | ==0601-0800== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| | {| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | !style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | ||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | !style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | ||
Line 2,546: | Line 2,546: | ||
==0801-1000== | ==0801-1000== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| | {| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | !style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | ||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | !style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' |
Revision as of 22:28, 8 December 2022
This page gives details about game variables as per version 0.119b patch 11.
This article is a stub. You can help YumeWiki by expanding it. |
0001 to 1000 | 1001 to 2000 | 2001 to 3000 | 3001 to 4000 | 4001 to 5000 |
---|
0001-0200
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0001 | 便利変数 1 | ||
0002 | 便利変数 2 | ||
0003 | 便利変数 3 | ||
0004 | 便利変数 4 | ||
0005 | 便利変数 5 | ||
0006 | 便利変数 6 | ||
0007 | 便利変数 7 | ||
0008 | 便利変数 8 | ||
0009 | 便利変数 9 | ||
0010 | 便利変数10 | ||
0011 | 本体Ver. | ||
0012 | セーブデータ Ver. | ||
0013 | キー入力判定用 | ||
0014 | ダッシュ判定用 | ||
0015 | コイン取得乱数 | ||
0016 | 前書き見た? | ||
0017 | BGM(ミュージック)番号 | ||
0018 | SE(効果音)番号 | ||
0019 | 壁紙(現実PC)番号 | ||
0020 | 壁紙総取得数 | ||
0021 | ★システム用 | ||
0022 | 主人公X1 | ||
0023 | 主人公Y1 | ||
0024 | 主人公X2 | ||
0025 | 主人公Y2 | ||
0026 | マップID | ||
0027 | 地形ID | ||
0028 | マップID2 | ||
0029 | コモン33足音 0アリ 1ナシ | ||
0030 | -------------------- | ||
0031 | N/A | N/A | Unused variable |
0032 | サンプルキー入力 | ||
0033 | N/A | N/A | Unused variable |
0034 | キー長押しカウント | ||
0035 | 前・長押しキー | ||
0036 | 決定キー長押し時間 | ||
0037 | キャンセル長押し時間 | ||
0038 - 0039 | N/A | N/A | Unused variable |
0040 | 総エフェクト数 | ||
0041 | ★システム用 | ||
0042 | 天候 (0晴,1雨,2雪) | ||
0043 | 入眠の回数 | Number of Sleep Entries | Total number of times Urotsuki has fallen asleep |
0044 | 入眠毎の固定変数 | Fixed variable per sleep entry | Determines the outcome of various "Variable 44" events upon sleeping |
0045 | 歩行速度判定 | ||
0046 | 使用シスグラNO. | ||
0047 | 使用システム効果音NO. | ||
0048 | 文字イベント 0ナシ 1アリ | ||
0049 | 地形歩行速度判定 | ||
0050 | 現実世界の明るさ | ||
0051 | ★デバッグルーム用 | ||
0052 | サウンドテスト | ||
0053 | 夢pc壁紙乱数 | ||
0054 | 夢TV乱数 | ||
0055 | ローテーション入眠回数 | ||
0056 | エフェクト専用乱数 | ||
0057 | ■ED共通フラグ | ||
0058 | ■ゲームクリア回数 | ||
0059 | ■EDナンバー | ||
0060 | 絵柄総取得数 | ||
0061 | ★デバッグルーム用 | ||
0062 | ティッシュ専用乱数 | ||
0063 | エフェクト変身時デフォ用A | ||
0064 | エフェクト変身時デフォ用B | ||
0065 | エフェ長押し動作用変数 | ||
0066 | 自販機:価格 | ||
0067 | 自販機:商品設定 | ||
0068 | 自販機:SEタイプ | ||
0069 | EV呼び出し:EvID | ||
0070 | EV呼び出し:Page | ||
0071 | 便利変数11 | ||
0072 | 便利変数12 | ||
0073 | 便利変数13 | ||
0074 | 便利変数14 | ||
0075 | 便利変数15 | ||
0076 | 便利変数16 | ||
0077 | 便利変数17 | ||
0078 | 便利変数18 | ||
0079 | 便利変数19 | ||
0080 | 便利変数20 | ||
0081 | ★デバッグルーム用 | ||
0082 | ミニゲカーソル位置 | ||
0083 | SR曲情報表示設定 | ||
0084 | 自動コモン出現条件 | ||
0085 | プレイ時間:秒 | ||
0086 | プレイ時間:分 | ||
0087 | プレイ時間:時 | ||
0088 | プレイ時間:秒(蓄積) | ||
0089 | プレイ時間:分(蓄積) | ||
0090 | 歩数:1~6桁目 | ||
0091 | 歩数:7~12桁目 | ||
0092 | 就寝~起床の時間(秒) | ||
0093 | N/A | N/A | Unused variable |
0094 | 季節 冬0春1夏2秋3 | Season Winter0 Spring1 Summer2 Fall3 | Current in-game season |
0095 | N/A | N/A | Unused variable |
0096 | ショトカmapID | ||
0097 | ショトカmapX | ||
0098 | ショトカmapY | ||
0099 | 直前mapID | ||
0100 | 直前mapX/Y | ||
0101 | ☆SR分室用★_1/3 | ||
0102 | うろ_放置時間 | ||
0103 | 曲目番号/壁紙番号 | ||
0104 | 演出数 | ||
0105 | 演出番号 | ||
0106 | 未解放演出数 | ||
0107 | increment | ||
0108 | PC画面BGM登録 | ||
0109 | 操作ラグ | ||
0110 | カーソル位置 | ||
0111 | 総曲目数 | ||
0112 | 総演出数 | ||
0113 | 解放済み曲目総数 | ||
0114 | 解放済み演出総数 | ||
0115 | 内部保持1 | ||
0116 | 内部保持2 | ||
0117 | 内部保持3 | ||
0118 | 内部保持4 | ||
0119 | タイマー_総秒数 | ||
0120 | タイマー_選曲タイプ | ||
0121 | ☆SR分室用★_2/3 | ||
0122 | メモリー_曲番 | ||
0123 | 入力_キー | ||
0124 | 入力_連続_監視 | ||
0125 | 入力_連続_判定 | ||
0126 | キー受付停止 | ||
0127 | - | ||
0128 | - | ||
0129 | - | ||
0130 | - | ||
0131 | - | ||
0132 | - | ||
0133 | キャラ1_表示位置_X | ||
0134 | キャラ1_表示位置_Y | ||
0135 | キャラ2_表示位置_X | ||
0136 | キャラ2_表示位置_Y | ||
0137 | - | ||
0138 | - | ||
0139 | - | ||
0140 | SRa_退室先 | ||
0141 | ☆SR分室用★_3/3 | ||
0142 | - | ||
0143 | - | ||
0144 | - | ||
0145 - 0148 | N/A | N/A | Unused variables |
0149 | ループカウント | ||
0150 | Tick | ||
0151 | メモリー_保存リスト_ここか | ||
0152 - 0159 | N/A | N/A | Unused variables |
0160 | メモリー_保存リスト_ここま | ||
0161 | ★システム用未使用 | ||
0162 | 【in】02現実部屋 | ||
0163 | 【in】03現実ベランダ | ||
0164 | 【in】04夢部屋 | ||
0165 | 【in】05夢ベランダ | ||
0166 | 【in】06サウンドルーム | ||
0167 | 【in】 | ||
0168 | 【in】 | ||
0169 | 【in】 | ||
0170 | 【in】10扉部屋 | ||
0171 | 【in】11繋_DIGI | ||
0172 | 【in】12繋_チョコ | ||
0173 | 【in】13繋_ミュージアム | ||
0174 | 【in】14繋_赤街頭 | ||
0175 | 【in】15繋_メルヘン | ||
0176 | 【in】16繋_顔 | ||
0177 | 【in】17繋_肉迷宮 | ||
0178 | 【in】18繋_市内 | ||
0179 | 【in】19繋_学校 | ||
0180 | 【in】20夢幻図書館 | ||
0181 | ★システム用未使用 | ||
0182 - 0199 | N/A | N/A | Unused variables |
0200 | ★システム用ここまで |
0201-0400
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0201 | A_キー入力 | ||
0202 | A_主人公の向き | ||
0203 | A_主人公MAPID | ||
0204 | A_主人公X座標1 | ||
0205 | A_主人公y座標1 | ||
0206 | A_主人公X座標2 | ||
0207 | A_主人公y座標2 | ||
0208 | A_地形ID | ||
0209 | A_廊下番号 | ||
0210 | A_ランダム | ||
0211 | N/A | N/A | Unused variable |
0212 | A_ベッド変数 | ||
0213 | A_棚変数 | ||
0214 - 0219 | N/A | N/A | Unused variables |
0220 | ★1人目A | ||
0221 | ★1人目A | ||
0222 - 0239 | N/A | N/A | Unused variables |
0240 | ★1人目A | ||
0241 | ★1人目A | ||
0242 - 0259 | N/A | N/A | Unused variables |
0260 | ★1人目A | ||
0261 | ★1人目A | ||
0262 - 0279 | N/A | N/A | Unused variables |
0280 | ★1人目A | ||
0281 | 【in】0021マークと墓 | ||
0282 | 【in】0022墓>室内 | ||
0283 | 【in】0023墓>白壁 | ||
0284 | 【in】白い施設 | ||
0285 | 【in】白い道 | ||
0286 | 【in】チェーンソー | ||
0287 | 【in】マークの墓場 | ||
0288 | 【in】MAP未作成 | ||
0289 | 【in】MAP未作成 | ||
0290 | 【in】MAP未作成 | ||
0291 | 【in】MAP未作成 | ||
0292 | 【in】MAP未作成 | ||
0293 | 【in】MAP未作成 | ||
0294 | 【in】MAP未作成 | ||
0295 | 【in】MAP未作成 | ||
0296 | 【in】MAP未作成 | ||
0297 | 【in】MAP未作成 | ||
0298 | 【in】MAP未作成 | ||
0299 | 【in】MAP未作成 | ||
0300 | ★1人目ここまで | ||
0301 | HAL_乱数 | ||
0302 | HAL_キーコード | ||
0303 | HAL_乱数2 | ||
0304 | 0304_HAL_曲番 | ||
0305 | 正解数 | ||
0306 | 明かり | ||
0307 | HAL_pcyume壁紙乱数 | ||
0308 - 0319 | N/A | N/A | Unused variables |
0320 | ★2人目hal | ||
0321 | ★2人目hal | ||
0322 - 0339 | N/A | N/A | Unused variables |
0340 | ★2人目hal | ||
0341 | ★2人目hal | ||
0342 - 0359 | N/A | N/A | Unused variables |
0360 | ★2人目hal | ||
0361 | ★2人目hal | ||
0362 - 0379 | N/A | N/A | Unused variables |
0380 | ★2人目hal | ||
0381 | 【in】ワイヤーG | ||
0382 | 【in】一本道 | ||
0383 | 【in】一本道2 | ||
0384 | 【in】ワイヤーY | ||
0385 | 【in】一本道Y1 | ||
0386 | 【in】一本道Y2 | ||
0387 | 【in】404洞窟 | ||
0388 | 【in】米くん | ||
0389 | 【in】DIGITAL | ||
0390 | 【in】一本道Y3 | ||
0391 | 【in】MAP未作成 | ||
0392 | 【in】MAP未作成 | ||
0393 | 【in】MAP未作成 | ||
0394 | 【in】MAP未作成 | ||
0395 | 【in】MAP未作成 | ||
0396 | 【in】MAP未作成 | ||
0397 | 【in】MAP未作成 | ||
0398 | 【in】MAP未作成 | ||
0399 | 【in】MAP未作成 | ||
0400 | ★2人目ここまで |
0401-0600
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0401 | ★3人目 便利変数 | ||
0402 | フレーム番号 | ||
0403 | X座標 | ||
0404 | Y座標 | ||
0405 | VX | ||
0406 | VY | ||
0407 | キー入力 | ||
0408 | 仮X | ||
0409 | 仮Y | ||
0410 | 地形ID | ||
0411 | マップID | ||
0412 | イベントID | ||
0413 | 左右キー | ||
0414 | 左右キー記憶 | ||
0415 | Xキー記憶 | ||
0416 - 0419 | N/A | N/A | Unused variables |
0420 | ★3人目945 | ||
0421 | ★3人目945 | ||
0422 - 0439 | N/A | N/A | Unused variables |
0440 | ★3人目945 | ||
0441 | ★3人目945 | ||
0442 - 0459 | N/A | N/A | Unused variables |
0460 | ★3人目945 | ||
0461 | ★3人目 | ||
0462 - 0480 | N/A | N/A | Unused variables |
0481 | 【in】設定なし | ||
0482 | 【in】ミニゲーム用 | ||
0483 | 【in】空 | ||
0484 | 【in】MAP未作成 | ||
0485 | 【in】MAP未作成 | ||
0486 | 【in】MAP未作成 | ||
0487 | 【in】MAP未作成 | ||
0488 | 【in】MAP未作成 | ||
0489 | 【in】MAP未作成 | ||
0490 | 【in】MAP未作成 | ||
0491 | 【in】MAP未作成 | ||
0492 | 【in】MAP未作成 | ||
0493 | 【in】MAP未作成 | ||
0494 | 【in】MAP未作成 | ||
0495 | 【in】MAP未作成 | ||
0496 | 【in】MAP未作成 | ||
0497 | 【in】MAP未作成 | ||
0498 | 【in】MAP未作成 | ||
0499 | 【in】MAP未作成 | ||
0500 | ★3人目ここまで | ||
0501 | 20専用便利変数01 | ||
0502 | 20専用便利変数02 | ||
0503 | 20専用便利変数03 | ||
0504 | 20専用便利変数04 | ||
0505 | 20専用便利変数05 | ||
0506 | 20専用便利変数06 | ||
0507 | 20専用便利変数07 | ||
0508 | 20専用便利変数08 | ||
0509 | 20専用便利変数09 | ||
0510 | 20専用便利変数10 | ||
0511 | 20製作者部屋メッセ聞く | ||
0512 | 逆さ宿3番目の部屋IN | ||
0513 | TP人柱 | ||
0514 | 正解回数 | ||
0515 | 正解継続判定 0誤1正 | ||
0516 | 火の民殺数 | ||
0517 | 娘状態0生1飛2死 | ||
0518 | 藍状態0生1逃2死 | ||
0519 | 黒状態0生1逃2死 | ||
0520 | 蛸状態0生1変2死 | ||
0521 | 水色状態0生1?2死 | ||
0522 | ノンダクレ状態0生1?2死 | ||
0523 | バク | ||
0524 | コインゲット確立 | ||
0525 | バング | ||
0526 | 再入眠判定用 | ||
0527 | 仮面状態0生1?2死 | ||
0528 | 仮面行動分岐 | ||
0529 | 雛首沢 | ||
0530 | 最上画面スクロール速度 | ||
0531 | 柱動き制御 | ||
0532 | 遊園地滞在カウント | ||
0533 | 遊園地入園数カウント | ||
0534 | 遊園地スポット乱数 | ||
0535 | 1枚MAP判定 | ||
0536 | TPカメ | ||
0537 | TPファストパス | ||
0538 | TP人柱で強制起床 | ||
0539 | 潜水艇フラグ | ||
0540 | 女将アルバイト | ||
0541 | スクロール用 | ||
0542 | スクロール用 | ||
0543 | スクロール用 | ||
0544 | スクロール用 | ||
0545 | スクロール用 | ||
0546 | スクロール用 | ||
0547 | スクロール用 | ||
0548 | スクロール用 | ||
0549 | スクロール用 | ||
0550 | スクロール用 | ||
0551 | スクロール用 | ||
0552 | スクロール用 | ||
0553 | スクロール用 | ||
0554 | スクロール用 | ||
0555 | 20ED変数 | ||
0556 - 0557 | N/A | N/A | Unused variables |
0558 | 壁紙総枚数 | ||
0559 | 壁紙新着通知1アリ2ナシ | ||
0560 | 壁紙ランダムモード判定 | ||
0561 | 【in】0051釈迦 | ||
0562 | 【in】0052シアター | ||
0563 | 【in】0053パイプオルガン | ||
0564 | 【in】0054ダム | ||
0565 | 【in】0055外 | ||
0566 | 【in】0056海底 | ||
0567 | 【in】0057中 | ||
0568 | 【in】0058路地 | ||
0569 | 【in】0059BAR | ||
0570 | 【in】0060バク | ||
0571 | 【in】0052シアター館長娘 | ||
0572 | 【in】20 | ||
0573 | 【in】20 | ||
0574 | 【in】20 | ||
0575 | 【in】20 | ||
0576 | 【in】20 | ||
0577 | 【in】20 | ||
0578 | 【in】20 | ||
0579 | 【in】20 | ||
0580 | 【in】20 | ||
0581 | 壁紙管理 カーソル位置 | ||
0582 | キー入力 | ||
0583 | 再生曲No. | ||
0584 | 再生時間カウント | ||
0585 | 再生時間設定 | ||
0586 | 総曲数 | ||
0587 | 1曲の長さ | ||
0588 | 画像X | ||
0589 | 画像Y | ||
0590 | New表示無は1、有は0 | ||
0591 | sysMapLocaltemp1 | ||
0592 | sysMapLocaltemp2 | ||
0593 | sysMapLocaltemp3 | ||
0594 | sysMapLocaltemp4 | ||
0595 | sysMapLocaltemp5 | ||
0596 | sysMap MAPID | ||
0597 | sysMap X座標 | ||
0598 | sysMap Y座標 | ||
0599 | 表示を試みる壁紙No. | ||
0600 | 壁紙取済は1、未なら0 |
0601-0800
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0601 | ★5人目ここから | ||
0602 | 高速移動エリア | ||
0603 | 狂P=ZONE行判定 | ||
0604 | 狂T人数 | ||
0605 | 壁BD | ||
0606 | TEL | ||
0607 | 駄賃デー予 | ||
0608 | デー判 | ||
0609 | 姉妹居判 | ||
0610 | 黒階層判 | ||
0611 | 二段BED部屋判 | ||
0612 | 首長変貌 | ||
0613 | BASU来訪 | ||
0614 | BD開始待機 | ||
0615 | 牛前 | ||
0616 | 牛後 | ||
0617 | 変態吐血デー | ||
0618 | 入眠繋部屋判 | ||
0619 | PASS | ||
0620 | ★5人目710 | ||
0621 | ★5人目710 | ||
0622 | ノーバリアフリーin現象 | ||
0623 | ノーバリアフリーin滞在 | ||
0624 | ノーバリアフリーin進行 | ||
0625 - 0639 | N/A | N/A | Unused variables |
0640 | ★5人目710 | ||
0641 | 92人目ここから | ||
0642 | 【in】ナインタイル | ||
0643 | 【in】照草 | ||
0644 | 【in】金目月 | ||
0645 | 【in】寒冷シアター | ||
0646 | 【in】転寝庵 | ||
0647 | 【in】転寝庵 最奥 | ||
0648 | 転寝庵用変数 A | ||
0649 | 転寝庵用変数 B | ||
0650 | 【in】植生街路 | ||
0651 | 【in】プレート | ||
0652 | 【in】四葉池 水上 | ||
0653 | 【in】四葉池 温泉 | ||
0654 | 【in】四葉池 水中 | ||
0655 | 【in】不信感 | ||
0656 | 不信感用変数 | ||
0657 | 【in】紅白彼岸 謁見 | ||
0658 | 【in】紅白彼岸 赤子 | ||
0659 | 紅白彼岸用変数 | ||
0660 | 92人目ここまで | ||
0661 | 93人目ここから | ||
0662 - 0679 | N/A | N/A | Unused variables |
0680 | 93人目ここまで | ||
0681 | 【in】0061大理石 | ||
0682 | 【in】0062高速道路外 | ||
0683 | 【in】0063高速道路中 | ||
0684 | 【in】0064安置 | ||
0685 | 【in】0065果て上 | ||
0686 | 【in】0066P-ZONE | ||
0687 | 【in】0067果て下 | ||
0688 | 【in】0068黒ビル(通 | ||
0689 | 【in】0069嘔吐 | ||
0690 | 【in】0070私的 | ||
0691 | 【in】0491 45人目 | ||
0692 | 【in】0492旧大理石 | ||
0693 | 【in】0493世界A | ||
0694 | 【in】0494ダミ顔 | ||
0695 | 【in】0495森 | ||
0696 | 【in】0496没落庭 | ||
0697 | 【in】0497植物園 | ||
0698 | 【in】0498奇施設 | ||
0699 | 【in】0499偽浅瀬 | ||
0700 | 【in】0500意味 | ||
0701 | ★6人目ここから | ||
0702 - 0719 | N/A | N/A | Unused variables |
0720 | ★6人目INT | ||
0721 | ★6人目INT | ||
0722 - 0739 | N/A | N/A | Unused variables |
0740 | ★6人目INT | ||
0741 | ★6人目INT | ||
0742 - 0759 | N/A | N/A | Unused variables |
0760 | ★6人目INT | ||
0761 | ★6人目INT | ||
0762 - 0779 | N/A | N/A | Unused variables |
0780 | ★6人目INT | ||
0781 | 【in】0071公園 | ||
0782 | 【in】0072地下洞窟 | ||
0783 | 【in】0073公園裏 | ||
0784 | 【in】未登録 | ||
0785 | 【in】未登録 | ||
0786 | 【in】未登録 | ||
0787 | 【in】未登録 | ||
0788 | 【in】未登録 | ||
0789 | 【in】未登録 | ||
0790 | 【in】未登録 | ||
0791 | 【in】未登録 | ||
0792 | 【in】未登録 | ||
0793 | 【in】未登録 | ||
0794 | 【in】未登録 | ||
0795 | 【in】未登録 | ||
0796 | 【in】未登録 | ||
0797 | 【in】未登録 | ||
0798 | 【in】未登録 | ||
0799 | 【in】未登録 | ||
0800 | ★6人目ここまで |
0801-1000
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0801 | ★7人目ここから | ||
0802 - 0819 | N/A | N/A | Unused variables |
0820 | ★7人目418 | ||
0821 | ★7人目418 | ||
0822 - 0839 | N/A | N/A | Unused variables |
0840 | ★7人目418 | ||
0841 | ★7人目418 | ||
0842 - 0859 | N/A | N/A | Unused variables |
0860 | ★7人目418 | ||
0861 | ★7人目418 | ||
0862 - 0879 | N/A | N/A | Unused variables |
0880 | ★7人目418 | ||
0881 | 【in】0081えdおもて | ||
0882 | 【in】0082えdいえ | ||
0883 | 【in】0083えdうら | ||
0884 | 【in】0084えdおどり | ||
0885 | 【in】未登録 | ||
0886 | 【in】0086森 | ||
0887 | 【in】未登録 | ||
0888 | 【in】未登録 | ||
0889 | 【in】未登録 | ||
0890 | 【in】未登録 | ||
0891 | 【in】未登録 | ||
0892 | 【in】未登録 | ||
0893 | 【in】未登録 | ||
0894 | 【in】未登録 | ||
0895 | 【in】未登録 | ||
0896 | 【in】未登録 | ||
0897 | 【in】未登録 | ||
0898 | 【in】未登録 | ||
0899 | 【in】未登録 | ||
0900 | ★7人目ここまで | ||
0901 | ★8人目ここから | ||
0902 | 通過判断 | ||
0903 | 説明書乱数 | ||
0904 - 0919 | N/A | N/A | Unused variables |
0920 | ★8人目ぴぬ | ||
0921 | ★8人目ぴぬ | ||
0922 - 0939 | N/A | N/A | Unused variables |
0940 | ★8人目ぴぬ | ||
0941 | ★8人目ぴぬ | ||
0942 - 0959 | N/A | N/A | Unused variables |
0960 | ★8人目ぴぬ | ||
0961 | ★8人目ぴぬ | ||
0962 - 0979 | N/A | N/A | Unused variables |
0980 | ★8人目ぴぬ | ||
0981 | 【in】0091RED | ||
0982 | 【in】0092タイル通路 | ||
0983 | 【in】0093順番待ち | ||
0984 | 【in】ぐるぐる部屋 | ||
0985 | 【in】でんわおへあ | ||
0986 | 【in】ハートフル | ||
0987 | 【in】未登録 | ||
0988 | 【in】未登録 | ||
0989 | 【in】未登録 | ||
0990 | 【in】未登録 | ||
0991 | 【in】未登録 | ||
0992 | 【in】未登録 | ||
0993 | 【in】未登録 | ||
0994 | 【in】未登録 | ||
0995 | 【in】未登録 | ||
0996 | 【in】未登録 | ||
0997 | 【in】未登録 | ||
0998 | 【in】未登録 | ||
0999 | 【in】未登録 | ||
1000 | ★8人目ここまで |