No edit summary |
m (→2401-2600) |
||
(10 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{MissingInfo}} | |||
This page gives details about game variables as per version 0.119b patch 11. | This page gives details about game variables as per version 0.119b patch 11. | ||
{| class="wikitable" width="100%" border="2" style=" border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable" width="100%" border="2" style=" border-collapse:collapse;" | ||
!width="15%"|[[Variables|0001 to 1000]] | !width="15%"|[[Yume 2kki:Variables|0001 to 1000]] | ||
!width="15%"|[[Variables/1001-2000|1001 to 2000]] | !width="15%"|[[Yume 2kki:Variables/1001-2000|1001 to 2000]] | ||
!width="15%"|[[Variables/2001-3000|2001 to 3000]] | !width="15%"|[[Yume 2kki:Variables/2001-3000|2001 to 3000]] | ||
!width="15%"|[[Variables/3001-4000|3001 to 4000]] | !width="15%"|[[Yume 2kki:Variables/3001-4000|3001 to 4000]] | ||
!width="15%"|[[Variables/4001-5000|4001 to 5000]] | !width="15%"|[[Yume 2kki:Variables/4001-5000|4001 to 5000]] | ||
|} | |} | ||
==2001-2200== | ==2001-2200== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| | {| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | !style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | ||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | !style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | ||
Line 349: | Line 349: | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Guides]] | ==2201-2400== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
{| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | |||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | |||
!'''Translation''' | |||
!'''Description''' | |||
|- | |||
|2201 | |||
|★21人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2202 | |||
|ガラス道 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2203 | |||
|白道 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2204 | |||
|ピコピコ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2205 | |||
|マグネッツN0S1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2206 | |||
|うつむき | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2207 | |||
|コーヒー | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2208 - 2219 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2220 | |||
|★21人目 Bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2221 | |||
|★21人目 Bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2222 - 2239 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2240 | |||
|★21人目 Bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2241 | |||
|★21人目 Bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2242 - 2259 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2260 | |||
|★21人目 Bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2261 | |||
|★21人目 Bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2262 - 2279 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2280 | |||
|★21人目 Bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2281 | |||
|【in】Bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2282 | |||
|【in】ゾーン | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2283 | |||
|【in】血生臭 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2284 | |||
|【in】血の王 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2285 | |||
|【in】ボーリング | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2286 | |||
|【in】広ボーリング | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2287 | |||
|【in】景色 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2288 | |||
|【in】帰り道 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2289 | |||
|【in】??? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2290 | |||
|【in】迷わずの硝子 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2291 | |||
|【in】彩愛蝶 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2292 | |||
|【in】うウ裏ラら | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2293 | |||
|【in】家宅 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2294 | |||
|【in】水面 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2295 | |||
|【in】天獄 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2296 | |||
|【in】予兆 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2297 | |||
|【in】施設 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2298 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2299 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2300 | |||
|★21人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2301 | |||
|★22人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2302 | |||
|目薬売り放浪 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2303 | |||
|箱子状態変化 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2304 | |||
|患者攻撃数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2305 | |||
|回復措置 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2306 | |||
|猫の色 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2307 - 2318 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2319 | |||
|スタッフ会話用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2320 | |||
|★22人目ぜんまい氏 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2321 | |||
|★22人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2322 | |||
|ミニゲームメニュー用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2323 | |||
|ミニゲームカーソル | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2324 | |||
|ミニゲームマップID | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2325 | |||
|ミニゲームX | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2326 | |||
|ミニゲームY | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2327 | |||
|氷取得数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2328 | |||
|ミニゲームクリア回数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2329 | |||
|ミニゲームランダム用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2330 | |||
|こなああああああああ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2331 - 2339 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2340 | |||
|★22人目ぜんまい氏 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2341 | |||
|★22人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2342 - 2359 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2360 | |||
|★22人目ぜんまい氏 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2361 | |||
|★22人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2362 - 2379 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2380 | |||
|★22人目ぜんまい氏 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2381 | |||
|【in】ぜんまい目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2382 | |||
|【in】目薬ロード | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2383 | |||
|【in】目薬屋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2384 | |||
|【in】生肉 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2385 | |||
|【in】けたけた | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2386 | |||
|【in】いひ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2387 | |||
|【in】屋上 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2388 | |||
|【in】スイーツ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2389 | |||
|【in】ミニゲタイトル | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2390 | |||
|【in】ゆきぐにっき | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2391 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2392 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2393 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2394 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2395 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2396 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2397 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2398 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2399 | |||
|【in】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2400 | |||
|★22人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
==2401-2600== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
{| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | |||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | |||
!'''Translation''' | |||
!'''Description''' | |||
|- | |||
|2401 | |||
|98人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2402 - 2419 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2420 | |||
|98人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2421 | |||
|99人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2422 | |||
|成長 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2423 | |||
|カルカリナ海雨 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2424 | |||
|調査 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2425 | |||
|立椅子館PASS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2426 - 2439 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2440 | |||
|99人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2441 | |||
|100人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2442 | |||
|音楽操作 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2443 | |||
|ランダム | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2444 | |||
|金額 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2445 | |||
|花の導き | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2446 - 2459 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2460 | |||
|100人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2461 | |||
|101人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2462 | |||
|【in】詰め合わせ2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2463 | |||
|【in】オメデ塔(頂) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2464 | |||
|【in】オツカレ砂間 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2465 | |||
|【in】マタイ塚 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2466 | |||
|【in】ムソウ結界(奥) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2467 | |||
|商品購入カウント(無ぷま) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2468 | |||
|商品購入カウント(赤ぷま) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2469 | |||
|商品購入カウント(青ぷま) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2470 | |||
|商品購入カウント(黄ぷま) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2471 | |||
|商品購入カウント(桃ぷま) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2472 | |||
|商品購入カウント(たぴMT) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2473 | |||
|商品購入カウント(しるべ) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2474 | |||
|商品購入カウント(ケッパクP) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2475 | |||
|商品購入カウント(マッカナP) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2476 | |||
|商品購入カウント(キューブ) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2477 | |||
|商品購入カウント(虚団子) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2478 | |||
|起床点カウント | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2479 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variable'' | |||
|- | |||
|2480 | |||
|101人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2481 | |||
|★20人目【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2482 | |||
|基本使用不可【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2483 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2484 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2485 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2486 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2487 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2488 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2489 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2490 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2491 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2492 | |||
|【in】oudnED案 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2493 | |||
|【in】20ED1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2494 | |||
|【in】kuraudED | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2495 | |||
|【in】20ED3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2496 | |||
|【in】20SR1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2497 | |||
|【in】20SR2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2498 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2499 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2500 | |||
|【in】製作者部屋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2501 | |||
|64人目(shigurin) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2502 | |||
|所持金計算 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2503 | |||
|所持金一時 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2504 | |||
|所持金代入 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2505 | |||
|通過判定乱数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2506 | |||
|上か下か | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2507 | |||
|【in】地底草原 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2508 | |||
|【in】地底研究所 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2509 | |||
|【in】地底研究所奥地 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2510 | |||
|【in】機密 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2511 | |||
|【in】拒絶 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2512 | |||
|【in】屋根 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2513 | |||
|【in】賽之広場 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2514 | |||
|【in】生者必滅 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2515 | |||
|【in】テスラ庭園入口 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2516 | |||
|【in】テスラ庭園外観 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2517 | |||
|【in】テスラ庭園水辺 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2518 | |||
|【in】テスラ庭園内部 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2519 | |||
|【in】テスラ庭園街灯 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2520 | |||
|【in】人形屋敷 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2521 | |||
|便利変数A | |||
|Useful Variable A | |||
|See also: V[0001-0010], [2533-2541], [4321], [4338], [4340] | |||
|- | |||
|2522 - 2524 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2525 | |||
|傭豚場到達回数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2526 - 2532 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2533 | |||
|便利変数B | |||
|Useful Variable B | |||
|See also: V[0001-0010], [2521], [4321], [4338], [4340] | |||
|- | |||
|2534 | |||
|便利変数C | |||
|Useful Variable C | |||
| | |||
|- | |||
|2535 | |||
|便利変数D | |||
|Useful Variable D | |||
| | |||
|- | |||
|2536 | |||
|便利変数E | |||
|Useful Variable E | |||
| | |||
|- | |||
|2537 | |||
|便利変数F | |||
|Useful Variable F | |||
| | |||
|- | |||
|2538 | |||
|便利変数G | |||
|Useful Variable G | |||
| | |||
|- | |||
|2539 | |||
|便利変数H | |||
|Useful Variable H | |||
| | |||
|- | |||
|2540 | |||
|便利変数I | |||
|Useful Variable I | |||
| | |||
|- | |||
|2541 | |||
|66 light氏【in】家 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2542 | |||
|【in】家の中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2543 | |||
|【in】地階段 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2544 | |||
|【in】薔薇畑 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2545 | |||
|【in】黒薔薇 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2546 | |||
|【in】高層 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2547 | |||
|【in】頭 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2548 | |||
|【in】脳 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2549 | |||
|【in】精神 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2550 | |||
|【in】DANGO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2551 | |||
|【in】pc | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2552 | |||
|【in】だんごのなか | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2553 - 2559 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2560 | |||
|66人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2561 | |||
|67人目(shigurin) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2562 | |||
|【in】人形屋敷繋ぎ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2563 | |||
|【in】赤道路 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2564 | |||
|【in】白黒深淵 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2565 | |||
|【in】ネオン海 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2566 | |||
|【in】浅瀬の家 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2567 | |||
|【in】青仙人掌島 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2568 | |||
|【in】猫墓地紅葉 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2569 | |||
|【in】グラフィティ街 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2570 | |||
|【in】夢孤島 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2571 | |||
|【in】nOnAmE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2572 | |||
|【in】海底神殿 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2573 | |||
|【in】廃籠 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2574 | |||
|【in】夢夢夢 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2575 | |||
|【in】パラサイトラボ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2576 | |||
|【in】チョーク | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2577 | |||
|【in】ゴースト街 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2578 | |||
|【in】霧の橋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2579 | |||
|【in】トンエルエリア | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2580 | |||
|【in】妖精の池 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2581 | |||
|【in】博物館2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2582 | |||
|【in】巨人 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2583 | |||
|【in】建物リベンジ2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2584 | |||
|【in】maru | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2585 | |||
|【in】博物館リベンジ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2586 | |||
|【in】時計 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2587 | |||
|【in】世界 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2588 | |||
|【in】白い部屋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2589 | |||
|【in】四角四角 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2590 | |||
|【in】ベランダ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2591 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2592 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2593 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2594 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2595 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2596 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2597 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2598 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2599 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2600 | |||
|★23人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
==2601-2800== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
{| style="text-align: left;" width="800px"; border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | |||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | |||
!'''Translation''' | |||
!'''Description''' | |||
|- | |||
|2601 | |||
|★24人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2602 | |||
|bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2603 - 2620 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2621 | |||
|★24人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2622 | |||
|bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2623 - 2640 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2641 | |||
|★24人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2642 | |||
|bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2643 - 2660 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2661 | |||
|★24人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2662 | |||
|bokun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2663 - 2680 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2681 | |||
|【in】通路 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2682 | |||
|【in】マグネッツファクトリー | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2683 | |||
|【in】うつむき部屋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2684 | |||
|【in】バグ部屋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2685 | |||
|【in】お広い | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2686 | |||
|【in】集束 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2687 | |||
|【in】フロア | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2688 | |||
|【in】伏す | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2689 | |||
|【in】飛び用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2690 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2691 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2692 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2693 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2694 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2695 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2696 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2697 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2698 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2699 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2700 | |||
|★24人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2701 | |||
|♪spelude♪ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2702 | |||
|曼珠沙華到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2703 | |||
|金平糖到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2704 | |||
|星座到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2705 | |||
|限りある命 | |||
|Limited Life | |||
|Determined by the number of times Ninetails (Red Lily Lake) has been chainsawed | |||
|- | |||
|2706 | |||
|解禁 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2707 | |||
|文字平原 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2708 | |||
|ランダム | |||
|Random | |||
|Determines the state of the Urotsuki on top of the Tree of Life | |||
|- | |||
|2709 | |||
|表絵本の中到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2710 | |||
|小部屋到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2711 | |||
|幻森到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2712 | |||
|みずたま到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2713 | |||
|雲の上到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2714 | |||
|珈琲カップ到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2715 | |||
|赤い空の崖到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2716 | |||
|蜂の巣到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2717 | |||
|還良逝怖到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2718 | |||
|蛍到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2719 | |||
|裏花瓶到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2720 | |||
|48人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2721 | |||
|49人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2722 | |||
|お試し前メニュータイプ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2723 - 2736 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|2737 | |||
|【in】0625 Ca_楓神社 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2738 | |||
|【BGMEV】Ca_枯葉 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2739 | |||
|【in】0622 迷 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2740 | |||
|49人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2741 | |||
|50人目 イェリス | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2742 | |||
|フラグ ソフトウェア | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2743 | |||
|壁紙 カノジョのスキ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2744 | |||
|壁紙 古割レトロ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2745 | |||
|乱数入れ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2746 | |||
|止まれスイッチ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2747 | |||
|壁紙 OS三姉妹 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2748 | |||
|壁紙 ひかりのはたけ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2749 | |||
|シスグラ No.18 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2750 | |||
|フラグ 全飛び出る絵 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2751 | |||
|壁紙フラグ 173 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2752 | |||
|壁紙 天使 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2753 | |||
|壁紙 船旅 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2754 | |||
|ポリゴン専用変数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2755 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variable'' | |||
|- | |||
|2756 | |||
|ボート 金魚 | |||
| | |||
| | |||
