mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 470: | Line 470: | ||
</div> | </div> | ||
==1201- | ==1201-1400== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| class="fandom-table" style="text-align: left;" width="800px"; | {| class="fandom-table" style="text-align: left;" width="800px"; | ||
Line 865: | Line 865: | ||
|1400 | |1400 | ||
|カップル殺傷2 | |カップル殺傷2 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
==1401-1600== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
{| class="fandom-table" style="text-align: left;" width="800px"; | |||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | |||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | |||
!'''Translation''' | |||
!'''Description''' | |||
|- | |||
|1401 | |||
|★13人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1402 | |||
|ほほつねEDフラグ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1403 | |||
|FC迷宮一人称禁止 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1404 | |||
|FC迷宮探索中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1405 | |||
|ミラー分岐 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1406 | |||
|チタババ ON=下,OFF=上 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1407 | |||
|チタババ ONOFFコウモリ記憶 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1408 | |||
|ON=昼 OFF=夜 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1409 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switch'' | |||
|- | |||
|1410 | |||
|足音:スベり中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1411 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switch'' | |||
|- | |||
|1412 | |||
|FC迷宮:灰色壁消し | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1413 | |||
|煉瓦:地図出現 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1414 | |||
|TV:閉じ込め出現 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1415 | |||
|TV:閉じ込め行動中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1416 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switch'' | |||
|- | |||
|1417 | |||
|エフェクトシフトチェンジモード | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1418 | |||
|簡易現在位置表示 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1419 | |||
|その他チェック用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1420 | |||
|セーブ中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1421 | |||
|★13人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1422 | |||
|増える増える | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1423 | |||
|kura 館長A殺傷 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1424 | |||
|kura 館長B殺傷 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1425 | |||
|kura パイプオルガ1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1426 | |||
|kura パイプオルガ2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1427 | |||
|kura 原始-現代 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1428 | |||
|TimeTMode タイマー止め | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1429 | |||
|未到達MAPチェック | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1430 | |||
|Time Trial Mode | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1431 | |||
|ミニゲームA出現 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1432 | |||
|ミニゲームFプレイ済 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1433 - 1435 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1436 | |||
|EDリスト_決定 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1437 | |||
|EDリスト復帰フラグ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1438 | |||
|(旧)エフェコンプ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1439 | |||
|ペンギングラ固定 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1440 | |||
|<deleted> パ裏技 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1441 | |||
|★13人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1442 | |||
|デバッグルーム魔女止め | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1443 | |||
|スロット:2000payout | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1444 | |||
|ブロック:ON=小 OFF=普通 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1445 | |||
|ブロック:閉じ込め出現 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1446 | |||
|文字世界2:足跡 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1447 | |||
|文字世界2:ポリゴン | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1448 | |||
|ブロック:優閉じ込め怒る | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1449 | |||
|チタババ:閉じ込め出現 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1450 | |||
|ベランダ:100夢 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1451 - 1454 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1455 | |||
|壁紙 大怪獣うろつき | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1456 | |||
|メニュータイプ No.46 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1457 - 1458 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1459 | |||
|水中ベンチ座り中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1460 | |||
|水着モード | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1461 | |||
|★13人目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1462 | |||
|C0212:記憶エフェ戻し | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1463 | |||
|Ev0025を主人公ダミーに | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1464 | |||
|C0027該当グラなし | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1465 | |||
|<deleted> パ拡大 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1466 | |||
|<deleted> パpgae切替 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1467 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switch'' | |||
|- | |||
|1468 | |||
|(追加)電話君 離れる | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1469 | |||
|(追加)青汁部屋解放 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1470 | |||
|(暗闇)視界狭め中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1471 | |||
|(追加)壁紙No.179 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1472 - 1480 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1481 | |||
|【アニメ再生中!】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1482 | |||
|ピクチャアニメ禁止 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1483 | |||
|ピクチャアニメSE無し | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1484 | |||
|<deleted> 【ア】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1485 | |||
|【ア】口から泡 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1486 | |||
|<deleted> 【ア】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1487 - 1492 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1493 | |||
|ミニゲーム 新着アリ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1494 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switch'' | |||
|- | |||
|1495 | |||
|パズルどれかクリア済 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1496 - 1497 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1498 | |||
|偽本家風ED 初見 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1499 | |||
|偽本家風ED 発動OK | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1500 | |||
|★13人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1501 | |||
|56人目_natl 手稿取得 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1502 | |||
|壁紙 でんぱ君 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1503 | |||
|壁紙 彼岸花 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1504 | |||
|壁紙 ゲロメロン | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1505 - 1519 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1520 | |||
|56人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1521 | |||
|57人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1522 | |||
|水葬都市到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1523 | |||
|葬塔場_夜化 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1524-1539 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1540 | |||
|57人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1541 | |||
|58人目 985 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1542 - 1559 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1560 | |||
|58人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1561 | |||
|59人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1562 | |||
|雪原 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1563 | |||
|juda_入眠中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1564 | |||
|嵐の中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1565 | |||
|金雲海到達 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1566 | |||
|階段見上げた | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1567 | |||
|マント殺傷 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1568 | |||
|火事 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1569 | |||
|カメ殺傷 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1570 - 1579 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1580 | |||
|59人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1581 | |||
|87人目 srd | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1582 | |||
|【到】多角形エリア | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1583 - 1599 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused switches'' | |||
|- | |||
|1600 | |||
|87人目ここまで | |||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 11:23, 3 July 2022
This page gives details about game switches as per version 0.119a.
This article is a stub. You can help YumeWiki by expanding it. |
0001 to 1000 | 1001 to 2000 | 2001 to 3000 | 3001 to 4000 | 4001 to 5040 |
---|
1001-1200
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
1001 | ★9人目ここから | ||
1002 - 1009 | N/A | N/A | Unused switches |
1010 | ミニゲーム処理1 | ||
1011 | ミニゲーム処理2 | ||
1012 | ミニゲ発射1 | ||
1013 | ミニゲ発射2 | ||
1014 | ミニゲ発射3 | ||
1015 | ミニゲ発射4 | ||
1016 | ミニゲ発射5 | ||
1017 | ミニゲーム処理3 | ||
1018 - 1020 | N/A | N/A | Unused switches |
1021 | ★9人目 | ||
1022 - 1040 | N/A | N/A | Unused switches |
1041 | ★9人目 | ||
1042 - 1060 | N/A | N/A | Unused switches |
1061 | ★9人目 | ||
1062 - 1080 | N/A | N/A | Unused switches |
1081 | ★9人目 | ||
1082 - 1099 | N/A | N/A | Unused switches |
1100 | ★9人目ここまで | ||
1101 | ★10人目ここから | ||
1102 | 博物館電気スイッチ | ||
1103 | 笑い口スイッチ | ||
1104 | 板壊しスイッチ | ||
1105 | TVスイッチ | ||
1106 | 正体不明発狂 | ||
1107 | テレビ発狂スイッチ | ||
1108 | 狸スイッチ | ||
1109 | 死体になる | ||
1110 | 死体になる2 | ||
1111 | 死体からテーブル | ||
1112 | 死体からテーブル2 | ||
1113 | 死体からテーブル3 | ||
1114 | テーブル始動 | ||
1115 | テーブル始動中 | ||
1116 | 呪い木の動作ロック | ||
1117 | 狸学生スイッチ | ||
1118 | 全画面スイッチ | ||
1119 | へのへの喋りだす | ||
1120 | せのび特殊グラ | ||
1121 | ★10人目 | ||
1122 | N/A | N/A | Unused switch |
1123 | リベンジ照明 | ||
1124 | リベンジ照明 | ||
1125 | うろつき影無し宇宙 | ||
1126 | 峰部屋卵スイッチ | ||
1127 | 部屋部屋卵スイッチ | ||
1128 | n3部屋卵スイッチ | ||
1129 | 布団ふっくらスイッチ | ||
1130 | ドア開閉スイッチ | ||
1131 | 卵表示スイッチ | ||
1132 - 1140 | N/A | N/A | Unused switches |
1141 | ★93人目_森温 268D | ||
1142 | SR分室登録_445C | ||
1143 | SR分室登録_385B | ||
1144 | SR分室登録_325E | ||
1145 | SR分室登録_186B | ||
1146 | SR分室登録_371C | ||
1147 | SR分室登録_326D | ||
1148 | SR分室登録_523 | ||
1149 | SR分室登録_524 | ||
1150 | SR分室登録_525 | ||
1151 | SR分室登録_186C | ||
1152 | SR分室登録_080D | ||
1153 | SR分室登録_526 | ||
1154 | SR分室登録_528 | ||
1155 | SR分室登録_452C | ||
1156 | SR分室登録_477C | ||
1157 | SR分室登録_237F | ||
1158 | SR分室登録_442B | ||
1159 | SR分室登録_529 | ||
1160 | SR分室登録_530 | ||
1161 | ★94人目 森温 318C | ||
1162 | SR分室登録_173B | ||
1163 - 1080 | N/A | N/A | Unused switches |
1181 | ★10人目 | ||
1182 | 妖精により石を点灯 | ||
1183 | エレベーター透明化 | ||
1184 | 遠景スイッチ1 | ||
1185 | 遠景スイッチ2 | ||
1186 | 遠景スイッチ3 | ||
1187 | 遠景スイッチ4 | ||
1188 | 色彩変更 | ||
1189 | 色彩変更解除 | ||
1190 | 妖精により屋上 | ||
1191 | N/A | N/A | Unused switch |
1192 | 便利スイッチパクリ1 | ||
1193 | DJイベント突入 | ||
1194 - 1099 | N/A | N/A | Unused switches |
1200 | ★10人目ここまで |
1201-1400
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
1201 | ★11人目ここから | ||
1202 | クリア条件1 | ||
1203 | クリア条件2 | ||
1204 | 死亡フラグ | ||
1205 | その他1 | ||
1206 | その他2 | ||
1207 | メニュー開始禁止 | ||
1208 | ↑V↑ メニュー | ||
1209 | 追跡されている! | ||
1210 | 友人発見 | ||
1211 | エレベータ移動完了 | ||
1212 | オープニング | ||
1213 | オープニング 無効 | ||
1214 | 敵反応 | ||
1215 | 照明点滅 | ||
1216 | ゲーム終了のお時間 | ||
1217 | 友人帰宅 | ||
1218 | BGM固定 | ||
1219 | 囲い | ||
1220 | 過去体験版 | ||
1221 - 1230 | N/A | N/A | Unused switches |
1231 | 正解フラグ確認 | ||
1232 - 1260 | N/A | N/A | Unused switches |
1261 | ★11人目 | ||
1262 - 1280 | N/A | N/A | Unused switches |
1281 | ★11人目 | ||
1282 | セーブデータ1有 | ||
1283 - 1299 | N/A | N/A | Unused switches |
1300 | ★11人目ここまで | ||
1301 | 60人目ここから | ||
1302 | 遺跡箱イベント | ||
1303 | 遺跡箱終了処理 | ||
1304 - 1319 | N/A | N/A | Unused switches |
1320 | 60人目ここまで | ||
1321 | 61人目ここから | ||
1322 | 直突 | ||
1323 | 点火 | ||
1324 | 点火SR用 | ||
1325 | 遺伝子イベントSR用 | ||
1326 | 離脱 | ||
1327 | 怒り | ||
1328 | 出る | ||
1329 - 1339 | N/A | N/A | Unused switches |
1340 | 61人目ここまで | ||
1341 | 62人目 壁紙用↓ | ||
1342 | 106a時点では1341のみ | ||
1343 - 1359 | N/A | N/A | Unused switches |
1360 | 62人目 壁紙用↑ | ||
1361 | 63人目ここから | ||
1362 | 図書館本ループ用 | ||
1363 | 他MAP用SW1 | ||
1364 | 他MAP用SW2 | ||
1365 | not開通 | ||
1366 | 胡麻横丁用SW | ||
1367 | 出現 | ||
1368 | 没マップスイッチ | ||
1369 - 1379 | N/A | N/A | Unused switches |
1380 | 63人目ここまで | ||
1381 | 64人目ここから | ||
1382 | 緑玉損傷 | ||
1383 | 地研つなぎ判定 | ||
1384 | 青缶中入ったか | ||
1385 | 影人刺したか | ||
1386 | 機密ボート乗り | ||
1387 | 過去機密in | ||
1388 | 生者必滅入 | ||
1389 | 機密はにわ見た | ||
1390 | 拒絶すいっち★ | ||
1391 | 生者必滅外 | ||
1392 | 沖鼻血出したか | ||
1393 | 内部1in | ||
1394 | 内部2in | ||
1395 | 地下屋根in | ||
1396 | 内部3in | ||
1397 | 外観屋上in | ||
1398 | 内部水路in | ||
1399 | カップル殺傷1 | ||
1400 | カップル殺傷2 |
1401-1600
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
1401 | ★13人目ここから | ||
1402 | ほほつねEDフラグ | ||
1403 | FC迷宮一人称禁止 | ||
1404 | FC迷宮探索中 | ||
1405 | ミラー分岐 | ||
1406 | チタババ ON=下,OFF=上 | ||
1407 | チタババ ONOFFコウモリ記憶 | ||
1408 | ON=昼 OFF=夜 | ||
1409 | N/A | N/A | Unused switch |
1410 | 足音:スベり中 | ||
1411 | N/A | N/A | Unused switch |
1412 | FC迷宮:灰色壁消し | ||
1413 | 煉瓦:地図出現 | ||
1414 | TV:閉じ込め出現 | ||
1415 | TV:閉じ込め行動中 | ||
1416 | N/A | N/A | Unused switch |
1417 | エフェクトシフトチェンジモード | ||
1418 | 簡易現在位置表示 | ||
1419 | その他チェック用 | ||
1420 | セーブ中 | ||
1421 | ★13人目 | ||
1422 | 増える増える | ||
1423 | kura 館長A殺傷 | ||
1424 | kura 館長B殺傷 | ||
1425 | kura パイプオルガ1 | ||
1426 | kura パイプオルガ2 | ||
1427 | kura 原始-現代 | ||
1428 | TimeTMode タイマー止め | ||
1429 | 未到達MAPチェック | ||
1430 | Time Trial Mode | ||
1431 | ミニゲームA出現 | ||
1432 | ミニゲームFプレイ済 | ||
1433 - 1435 | N/A | N/A | Unused switches |
1436 | EDリスト_決定 | ||
1437 | EDリスト復帰フラグ | ||
1438 | (旧)エフェコンプ | ||
1439 | ペンギングラ固定 | ||
1440 | <deleted> パ裏技 | ||
1441 | ★13人目 | ||
1442 | デバッグルーム魔女止め | ||
1443 | スロット:2000payout | ||
1444 | ブロック:ON=小 OFF=普通 | ||
1445 | ブロック:閉じ込め出現 | ||
1446 | 文字世界2:足跡 | ||
1447 | 文字世界2:ポリゴン | ||
1448 | ブロック:優閉じ込め怒る | ||
1449 | チタババ:閉じ込め出現 | ||
1450 | ベランダ:100夢 | ||
1451 - 1454 | N/A | N/A | Unused switches |
1455 | 壁紙 大怪獣うろつき | ||
1456 | メニュータイプ No.46 | ||
1457 - 1458 | N/A | N/A | Unused switches |
1459 | 水中ベンチ座り中 | ||
1460 | 水着モード | ||
1461 | ★13人目 | ||
1462 | C0212:記憶エフェ戻し | ||
1463 | Ev0025を主人公ダミーに | ||
1464 | C0027該当グラなし | ||
1465 | <deleted> パ拡大 | ||
1466 | <deleted> パpgae切替 | ||
1467 | N/A | N/A | Unused switch |
1468 | (追加)電話君 離れる | ||
1469 | (追加)青汁部屋解放 | ||
1470 | (暗闇)視界狭め中 | ||
1471 | (追加)壁紙No.179 | ||
1472 - 1480 | N/A | N/A | Unused switches |
1481 | 【アニメ再生中!】 | ||
1482 | ピクチャアニメ禁止 | ||
1483 | ピクチャアニメSE無し | ||
1484 | <deleted> 【ア】 | ||
1485 | 【ア】口から泡 | ||
1486 | <deleted> 【ア】 | ||
1487 - 1492 | <deleted> | ||
1493 | ミニゲーム 新着アリ | ||
1494 | N/A | N/A | Unused switch |
1495 | パズルどれかクリア済 | ||
1496 - 1497 | N/A | N/A | Unused switches |
1498 | 偽本家風ED 初見 | ||
1499 | 偽本家風ED 発動OK | ||
1500 | ★13人目ここまで | ||
1501 | 56人目_natl 手稿取得 | ||
1502 | 壁紙 でんぱ君 | ||
1503 | 壁紙 彼岸花 | ||
1504 | 壁紙 ゲロメロン | ||
1505 - 1519 | N/A | N/A | Unused switches |
1520 | 56人目ここまで | ||
1521 | 57人目ここから | ||
1522 | 水葬都市到達 | ||
1523 | 葬塔場_夜化 | ||
1524-1539 | N/A | N/A | Unused switches |
1540 | 57人目ここまで | ||
1541 | 58人目 985 | ||
1542 - 1559 | N/A | N/A | Unused switches |
1560 | 58人目ここまで | ||
1561 | 59人目ここから | ||
1562 | 雪原 | ||
1563 | juda_入眠中 | ||
1564 | 嵐の中 | ||
1565 | 金雲海到達 | ||
1566 | 階段見上げた | ||
1567 | マント殺傷 | ||
1568 | 火事 | ||
1569 | カメ殺傷 | ||
1570 - 1579 | N/A | N/A | Unused switches |
1580 | 59人目ここまで | ||
1581 | 87人目 srd | ||
1582 | 【到】多角形エリア | ||
1583 - 1599 | N/A | N/A | Unused switches |
1600 | 87人目ここまで |