No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1,054: | Line 1,054: | ||
|3400 | |3400 | ||
|★31人目ここまで | |★31人目ここまで | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
==3401-3600== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
{| class="fandom-table" style="text-align: left;" width="800px"; | |||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | |||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | |||
!'''Translation''' | |||
!'''Description''' | |||
|- | |||
|3401 | |||
|★32人目 9G8(ryココカラ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3402 | |||
|製作者部屋用 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3403 | |||
|製作者部屋用 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3404 | |||
|↑V↑用 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3405 - 3420 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3421 | |||
|102人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3422 | |||
|[inハートタイル] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3423 | |||
|ガリバー→恋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3424 | |||
|01くん殺傷カウント | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3425 | |||
|[in嘘つき_休憩室] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3426 | |||
|ミサロジー家開通 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3427 | |||
|mythlogy開通 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3428 | |||
|繁華道開通 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3429 | |||
|[in嘘つき_きもい] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3430 | |||
|[in側溝_EV] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3431 | |||
|[in側溝_ネオン] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3432 | |||
|贈り物あげた? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3433 - 3439 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3440 | |||
|102人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3441 | |||
|103人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3442 - 3459 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3460 | |||
|103人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3461 | |||
|104人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3462 - 3479 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3480 | |||
|104人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3481 | |||
|【in】9G87ZOr0ks | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3482 | |||
|【in】白い施設追加 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3483 | |||
|【in】墓地追加 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3484 | |||
|【in】HAL_ワイヤー追 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3485 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3486 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3487 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3488 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3489 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3490 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3491 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3492 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3493 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3494 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3495 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3496 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3497 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3498 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3499 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3500 | |||
|★32人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3501 | |||
|★33人目 kuraud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3502 | |||
|SR:曲情報,X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3503 | |||
|SR:曲情報,Y | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3504 | |||
|2進数:操作する変数ID | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3505 | |||
|2進数:操作するビット | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3506 | |||
|2進数:該当ビット状態 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3507 | |||
|2進数:ビット操作用値 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3508 | |||
|2進数:計算用(for) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3509 | |||
|2進数:計算用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3510 | |||
|自販エージェン所持夢退避 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3511 | |||
|到達マップ数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3512 | |||
|通常到達可能マップ数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3513 | |||
|マップ踏破率 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3514 | |||
|C0037:計算用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3515 - 3516 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3517 | |||
|初クリア チェック用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3518 | |||
|初クリア:秒 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3519 | |||
|初クリア:分 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3520 | |||
|初クリア:時 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3521 | |||
|89人目 やさこてん | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3522 - 3529 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3530 | |||
|ここどこ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3531 - 3539 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3540 | |||
|89人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3541 | |||
|90人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3542 | |||
|【in】ストロベリー1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3543 | |||
|【in】ストロベリー2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3544 | |||
|【in】銀洋館 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3545 | |||
|銀洋館用変数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3546 | |||
|【in】瓢箪民族 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3547 | |||
|【in】血室 通路 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3548 | |||
|【in】血室 誕生 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3549 | |||
|【in】電磁ターミナ 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3550 | |||
|【in】電磁ターミナ 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3551 | |||
|【in】海辺の散歩道 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3552 | |||
|【in】灯森 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3553 | |||
|【in】新緑荘 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3554 | |||
|【in】塵廃棄場 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3555 | |||
|【in】日の展覧会 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3556 | |||
|【in】鳥像夢像 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3557 | |||
|【in】久遠の里_外 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3558 | |||
|【in】久遠の里_中 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3559 | |||
|スタッフルームSR | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3560 | |||
|90人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3561 | |||
|91人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3562 | |||
|【in】詰め合わせ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3563 | |||
|【in】夢想公園(中央) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3564 | |||
|【in】夢想公園(東) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3565 | |||
|【in】夢想公園(西) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3566 | |||
|【in】夢想公園(南) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3567 | |||
|【in】夢想公園(北) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3568 | |||
|【in】夢卓 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3569 | |||
|【in】虚騒 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3570 | |||
|【in】タマゴのなか | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3571 | |||
|【in】風化祠 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3572 | |||
|原始村場所記憶用① | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3573 | |||
|原始村場所記憶用② | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3574 | |||
|原始村場所記憶用③ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3575 | |||
|桃ぷに出現判定 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3576 | |||
|虚騒の桃ぷに遭遇回数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3577 | |||
|2回目以降の額決定(桃 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3578 - 3579 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|3580 | |||
|91人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3581 | |||
|<deleted> 【in】0371 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3582 | |||
|<deleted> 【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3583 | |||
|<deleted> 【in】0373 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3584 | |||
|<deleted> 【in】0374 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3585 | |||
|<deleted> 【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3586 | |||
|<deleted> 【in】0376 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3587 | |||
|<deleted> 【in】0377 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3588 | |||
|<deleted> 【in】0378 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3589 | |||
|<deleted> 【in】0379 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3590 | |||
|<deleted> 【in】0380 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3591 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3592 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3593 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3594 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3595 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3596 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3597 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3598 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3599 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3600 | |||
|★33人目ここまで | |||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 18:16, 5 October 2022
This page gives details about game variables as per version 0.119b patch 11.
This article is a stub. You can help YumeWiki by expanding it. |
0001 to 1000 | 1001 to 2000 | 2001 to 3000 | 3001 to 4000 | 4001 to 5000 |
---|
3001-3200
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
3001 | ★oudn4 | ||
3002 - 3020 | N/A | N/A | Unused variables |
3021 | ★oudn4 | ||
3022 - 3040 | N/A | N/A | Unused variables |
3041 | ★oudn4 | ||
3042 - 3060 | N/A | N/A | Unused variables |
3061 | ★oudn4 | ||
3062 - 3070 | N/A | N/A | Unused variables |
3071 | 【in】K | ||
3072 | 【in】L | ||
3073 | 【in】内部 | ||
3074 - 3080 | N/A | N/A | Unused variables |
3081 | 【in】ヒトガタ | ||
3082 | 【in】辺境 | ||
3083 | 【in】廃墟 | ||
3084 | 【in】光建 | ||
3085 | 【in】外出 | ||
3086 | 【in】さんさんタウン | ||
3087 | 【in】7Days | ||
3088 | 【in】UFO内部 | ||
3089 | 【in】辺辺境 | ||
3090 | 【in】塔 | ||
3091 | 【in】A | ||
3092 | 【in】B | ||
3093 | 【in】C | ||
3094 | 【in】D | ||
3095 | 【in】E | ||
3096 | 【in】F | ||
3097 | 【in】G | ||
3098 | 【in】H | ||
3099 | 【in】I | ||
3100 | 【in】J | ||
3101 | 壁紙 水やり | ||
3102 | 壁紙 月に吼える | ||
3103 | 壁紙 のん&マージ | ||
3104 | 壁紙 また貴方ですか | ||
3105 | 壁紙 ★ぺんぎん★ | ||
3106 | 壁紙 私の世界 | ||
3107 | 壁紙 館長 | ||
3108 | 壁紙 bonsoir, mon r | ||
3109 | 壁紙 夢・ゆめ・ユメ | ||
3110 | 壁紙 Bくん | ||
3111 | 壁紙 箱子 | ||
3112 | 壁紙 おやすみ | ||
3113 | 壁紙 ひとり | ||
3114 | 壁紙 なんで? | ||
3115 | 壁紙 すりむいちゃっ | ||
3116 | 壁紙 20 | ||
3117 | 壁紙 色の無い私 | ||
3118 | 壁紙 舞妓 | ||
3119 | 壁紙 Full smile! | ||
3120 | 壁紙 笑って泣いて怒 | ||
3121 | 壁紙 帽子 | ||
3122 | 壁紙 酔いどれ | ||
3123 | 壁紙 見つめる先には | ||
3124 | 壁紙 落ちるー | ||
3125 | 壁紙 赤い本 | ||
3126 | 壁紙 水底に沈み哉 | ||
3127 | 壁紙 ★チェーンソー | ||
3128 | 壁紙 サーカステント | ||
3129 | 壁紙 痛いのはどこ? | ||
3130 | 壁紙 沈む | ||
3131 | 壁紙 私の部屋に用こ | ||
3132 | 壁紙 dream | ||
3133 | 壁紙 !TP人柱 | ||
3134 | 壁紙 箱子また来ない | ||
3135 | 壁紙 うろつき | ||
3136 | 壁紙 ゼロ・無限 | ||
3137 | 壁紙 ごちん | ||
3138 | 壁紙 You can't赤頭 | ||
3139 | 壁紙 閉込四天王 | ||
3140 | 壁紙 とうめい黒魔女 | ||
3141 | 壁紙 潜水艦2人 | ||
3142 | 壁紙 うおっ!まぶし | ||
3143 | 壁紙 パパT | ||
3144 | 壁紙 現実 れもん氏 | ||
3145 | 壁紙 ティッシュ | ||
3146 | 壁紙 あかいらヴ | ||
3147 | 壁紙 アメンチア | ||
3148 | 壁紙 うろつき血付き | ||
3149 | 壁紙 孤独 和室 | ||
3150 | 壁紙 チェーンソーな | ||
3151 | 壁紙 水槽の中 | ||
3152 | 壁紙 夢世界の住人達 | ||
3153 | 壁紙 孤独 遊園地 | ||
3154 | 壁紙 あかずきん | ||
3155 | 壁紙 月の王子とお姫 | ||
3156 | 壁紙 神社 | ||
3157 | 壁紙 銭湯シーン | ||
3158 | 壁紙 みんなのゆめ | ||
3159 | 壁紙 パズル全クリ | ||
3160 | 壁紙 血肉のベイビー | ||
3161 | 壁紙 ゆづのうろつき | ||
3162 | 壁紙 虚構と現実 | ||
3163 | 壁紙 宇宙の夢見た。 | ||
3164 | 壁紙 嗤笑の影img | ||
3165 | 壁紙 虹の架け橋 | ||
3166 | 壁紙 地下に潜む者 | ||
3167 | 壁紙 軍人 | ||
3168 | 壁紙 束の間の休息 | ||
3169 | 壁紙 鼓動のはじまり | ||
3170 | 壁紙 DimensionWorld | ||
3171 | 壁紙 はにわ | ||
3172 | 壁紙 たまご | ||
3173 | 壁紙 何がみえるの? | ||
3174 | 壁紙 迷いの森の | ||
3175 | 壁紙 おもちゃばこ | ||
3176 | 壁紙 囚われの妖精 | ||
3177 | 壁紙 終点からの始ま | ||
3178 | 壁紙 夢の中 海の中 | ||
3179 | 壁紙 気泡 | ||
3180 | 壁紙 深部へ | ||
3181 | 【in】高台 | ||
3182 | 【in】廃線 | ||
3183 | 【in】地下 | ||
3184 | 【in】仮面売場 | ||
3185 | 【in】施設 | ||
3186 | 【in】敷地 | ||
3187 | 【in】逆さ宿二階 | ||
3188 | 【in】展示 | ||
3189 | 【in】ED2 | ||
3190 | 【in】懐古 | ||
3191 | 【in】未登録 | ||
3192 | 【in】未登録 | ||
3193 | 【in】未登録 | ||
3194 | 【in】未登録 | ||
3195 | 【in】未登録 | ||
3196 | 【in】未登録 | ||
3197 | 【in】未登録 | ||
3198 | 【in】未登録 | ||
3199 | 【in】未登録 | ||
3200 | 【in】未登録 |
3201-3400
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
3201 | ★30人目ここから | ||
3202 | たかx | ||
3203 | たかy | ||
3204 | ふじx | ||
3205 | ふじy | ||
3206 | 移動きー | ||
3207 | ショット | ||
3208 | ショットy | ||
3209 | たかぶれひだり | ||
3210 | たかぶれみぎ | ||
3211 | たかyぶれうえ | ||
3212 | たかyぶれした | ||
3213 | らいふ | ||
3214 | 開始/終了 | ||
3215 | DAMAGED | ||
3216 | タカ討伐数 | ||
3217 | プレイタイム | ||
3218 | スコア | ||
3219 | ハイスコア | ||
3220 | SPEED_RANDOM | ||
3221 | ★30人目 | ||
3222 | BOOST | ||
3223 | BOOST_PHASE | ||
3224 - 3240 | N/A | N/A | Unused variables |
3241 | ★30人目 | ||
3242 - 3260 | N/A | N/A | Unused variables |
3261 | ★30人目 | ||
3262 - 3280 | N/A | N/A | Unused variables |
3281 | 【in】Jekyle | ||
3282 | 【in】0342サンタ宅 | ||
3283 | 【in】0343 Under | ||
3284 | 【in】0344みにげーむ | ||
3285 | 【in】未登録 | ||
3286 | 【in】未登録 | ||
3287 | 【in】未登録 | ||
3288 | 【in】未登録 | ||
3289 | 【in】未登録 | ||
3290 | 【in】未登録 | ||
3291 | 【in】未登録 | ||
3292 | 【in】未登録 | ||
3293 | 【in】未登録 | ||
3294 | 【in】未登録 | ||
3295 | 【in】未登録 | ||
3296 | 【in】未登録 | ||
3297 | 【in】未登録 | ||
3298 | 【in】未登録 | ||
3299 | 【in】未登録 | ||
3300 | ★30人目ここまで | ||
3301 | ★31人目ここから | ||
3302 - 3320 | N/A | N/A | Unused variables |
3321 | ★31人目 | ||
3322 - 3340 | N/A | N/A | Unused variables |
3341 | ★31人目 | ||
3342 - 3380 | N/A | N/A | Unused variables |
3381 | 【in】n3 | ||
3382 | 【in】一本道 | ||
3383 | 【in】若葉 | ||
3384 | 【in】ワンマップ | ||
3385 | 【in】細道 | ||
3386 | 【in】苔石 | ||
3387 | 【in】石壁 | ||
3388 | 【in】歯車 | ||
3389 | 【in】工事 | ||
3390 | 【in】光畑 | ||
3391 | 【in】未登録 | ||
3392 | 【in】未登録 | ||
3393 | 【in】未登録 | ||
3394 | 【in】未登録 | ||
3395 | 【in】未登録 | ||
3396 | 【in】未登録 | ||
3397 | 【in】未登録 | ||
3398 | 【in】未登録 | ||
3399 | 【in】未登録 | ||
3400 | ★31人目ここまで |
3401-3600
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
3401 | ★32人目 9G8(ryココカラ | ||
3402 | 製作者部屋用 1 | ||
3403 | 製作者部屋用 2 | ||
3404 | ↑V↑用 1 | ||
3405 - 3420 | N/A | N/A | Unused variables |
3421 | 102人目ここから | ||
3422 | [inハートタイル] | ||
3423 | ガリバー→恋 | ||
3424 | 01くん殺傷カウント | ||
3425 | [in嘘つき_休憩室] | ||
3426 | ミサロジー家開通 | ||
3427 | mythlogy開通 | ||
3428 | 繁華道開通 | ||
3429 | [in嘘つき_きもい] | ||
3430 | [in側溝_EV] | ||
3431 | [in側溝_ネオン] | ||
3432 | 贈り物あげた? | ||
3433 - 3439 | N/A | N/A | Unused variables |
3440 | 102人目ここまで | ||
3441 | 103人目ここから | ||
3442 - 3459 | N/A | N/A | Unused variables |
3460 | 103人目ここまで | ||
3461 | 104人目ここから | ||
3462 - 3479 | N/A | N/A | Unused variables |
3480 | 104人目ここから | ||
3481 | 【in】9G87ZOr0ks | ||
3482 | 【in】白い施設追加 | ||
3483 | 【in】墓地追加 | ||
3484 | 【in】HAL_ワイヤー追 | ||
3485 | 【in】未登録 | ||
3486 | 【in】未登録 | ||
3487 | 【in】未登録 | ||
3488 | 【in】未登録 | ||
3489 | 【in】未登録 | ||
3490 | 【in】未登録 | ||
3491 | 【in】未登録 | ||
3492 | 【in】未登録 | ||
3493 | 【in】未登録 | ||
3494 | 【in】未登録 | ||
3495 | 【in】未登録 | ||
3496 | 【in】未登録 | ||
3497 | 【in】未登録 | ||
3498 | 【in】未登録 | ||
3499 | 【in】未登録 | ||
3500 | ★32人目ここまで | ||
3501 | ★33人目 kuraud | ||
3502 | SR:曲情報,X | ||
3503 | SR:曲情報,Y | ||
3504 | 2進数:操作する変数ID | ||
3505 | 2進数:操作するビット | ||
3506 | 2進数:該当ビット状態 | ||
3507 | 2進数:ビット操作用値 | ||
3508 | 2進数:計算用(for) | ||
3509 | 2進数:計算用 | ||
3510 | 自販エージェン所持夢退避 | ||
3511 | 到達マップ数 | ||
3512 | 通常到達可能マップ数 | ||
3513 | マップ踏破率 | ||
3514 | C0037:計算用 | ||
3515 - 3516 | N/A | N/A | Unused variables |
3517 | 初クリア チェック用 | ||
3518 | 初クリア:秒 | ||
3519 | 初クリア:分 | ||
3520 | 初クリア:時 | ||
3521 | 89人目 やさこてん | ||
3522 - 3529 | N/A | N/A | Unused variables |
3530 | ここどこ | ||
3531 - 3539 | N/A | N/A | Unused variables |
3540 | 89人目ここまで | ||
3541 | 90人目ここから | ||
3542 | 【in】ストロベリー1 | ||
3543 | 【in】ストロベリー2 | ||
3544 | 【in】銀洋館 | ||
3545 | 銀洋館用変数 | ||
3546 | 【in】瓢箪民族 | ||
3547 | 【in】血室 通路 | ||
3548 | 【in】血室 誕生 | ||
3549 | 【in】電磁ターミナ 1 | ||
3550 | 【in】電磁ターミナ 2 | ||
3551 | 【in】海辺の散歩道 | ||
3552 | 【in】灯森 | ||
3553 | 【in】新緑荘 | ||
3554 | 【in】塵廃棄場 | ||
3555 | 【in】日の展覧会 | ||
3556 | 【in】鳥像夢像 | ||
3557 | 【in】久遠の里_外 | ||
3558 | 【in】久遠の里_中 | ||
3559 | スタッフルームSR | ||
3560 | 90人目ここから | ||
3561 | 91人目ここから | ||
3562 | 【in】詰め合わせ | ||
3563 | 【in】夢想公園(中央) | ||
3564 | 【in】夢想公園(東) | ||
3565 | 【in】夢想公園(西) | ||
3566 | 【in】夢想公園(南) | ||
3567 | 【in】夢想公園(北) | ||
3568 | 【in】夢卓 | ||
3569 | 【in】虚騒 | ||
3570 | 【in】タマゴのなか | ||
3571 | 【in】風化祠 | ||
3572 | 原始村場所記憶用① | ||
3573 | 原始村場所記憶用② | ||
3574 | 原始村場所記憶用③ | ||
3575 | 桃ぷに出現判定 | ||
3576 | 虚騒の桃ぷに遭遇回数 | ||
3577 | 2回目以降の額決定(桃 | ||
3578 - 3579 | N/A | N/A | Unused variables |
3580 | 91人目ここから | ||
3581 | <deleted> 【in】0371 | ||
3582 | <deleted> 【in】未 | ||
3583 | <deleted> 【in】0373 | ||
3584 | <deleted> 【in】0374 | ||
3585 | <deleted> 【in】未 | ||
3586 | <deleted> 【in】0376 | ||
3587 | <deleted> 【in】0377 | ||
3588 | <deleted> 【in】0378 | ||
3589 | <deleted> 【in】0379 | ||
3590 | <deleted> 【in】0380 | ||
3591 | 【in】未登録 | ||
3592 | 【in】未登録 | ||
3593 | 【in】未登録 | ||
3594 | 【in】未登録 | ||
3595 | 【in】未登録 | ||
3596 | 【in】未登録 | ||
3597 | 【in】未登録 | ||
3598 | 【in】未登録 | ||
3599 | 【in】未登録 | ||
3600 | ★33人目ここまで |