No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1,189: | Line 1,189: | ||
|1400 | |1400 | ||
|★12人目 ここまで | |★12人目 ここまで | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
==1401-1600== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
{| class="fandom-table" style="text-align: left;" width="800px"; | |||
!style="text-align: left;" width="15px";|'''Number''' | |||
!style="text-align: left;" width="200px";|'''Japanese Name''' | |||
!'''Translation''' | |||
!'''Description''' | |||
|- | |||
|1401 | |||
|★13人目K (ペンギンKey | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1402 | |||
|計算汎用:座標X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1403 | |||
|計算汎用:座標Y | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1404 | |||
|計算汎用:座標補正 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1405 | |||
|汎用:選択中の項目 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1406 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1407 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1408 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1409 | |||
|ED01-K:みんなのゆめ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1410 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1411 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1412 | |||
|△ sin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1413 | |||
|▽ cos | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1414 | |||
|C0027:共エフェグラ退避先 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1415 | |||
|C0277:表示形式 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1416 | |||
|Slot:所持金Pic-X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1417 | |||
|Slot:所持金Pic-Y | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1418 | |||
|戻り先_mapID | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1419 | |||
|戻り先_X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1420 | |||
|戻り先_Y | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1421 | |||
|★13人目 kuraud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1422 | |||
|位置:座標取得 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1423 | |||
|位置:座標取得(OLD) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1424 | |||
|位置:数値取得用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1425 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variable'' | |||
|- | |||
|1426 | |||
|並C033:計算用A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1427 | |||
|並C033:計算用B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1428 | |||
|C0212&0277:計算用A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1429 | |||
|C0212&0277:計算用B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1430 | |||
|C0212:戻り値代入先1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1431 | |||
|C0212:戻り値代入先2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1432 | |||
|デバッグ移動用X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1433 | |||
|デバッグ移動用Y | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1434 | |||
|(スロット役判定A) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1435 | |||
|デバッグ移動用MAPID | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1436 | |||
|(スロット役判定B) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1437 | |||
|マス中央確認X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1438 | |||
|マス中央確認Y | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1439 | |||
|エフェクト記憶:1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1440 | |||
|エフェクト記憶:2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1441 | |||
|★13人目 kuraud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1442 | |||
|チーズA状態 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1443 | |||
|チーズB状態 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1444 | |||
|MAP0371 通路行先No. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1445 | |||
|コイン拾EV記録01-19 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1446 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1447 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1448 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1449 | |||
|チタババ入場時固定変数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1450 | |||
|チタババ コウモリ位置記憶X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1451 | |||
|チタババ コウモリ位置記憶Y | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1452 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1453 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1454 | |||
|ミニゲB exハイスコア | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1455 | |||
|壁紙 うろつき300m | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1456 | |||
|絵柄 5x5テスト双子山 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1457 | |||
|開発部屋K 会話数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1458 | |||
|下キーショートカット | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1459 | |||
|上キーショートカット | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1460 | |||
|CE299:GlitchDetector | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1461 | |||
|★13人目 kuraud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1462 | |||
|パ_絵柄カーソル | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1463 | |||
|パ_背景設定 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1464 | |||
|パ_0=絵柄情報,1=Pic | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1465 | |||
|パ_絵柄総数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1466 | |||
|パ_経過時間 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1467 | |||
|パ_選択絵柄ベストタイム | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1468 | |||
|パ_移動回数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1469 | |||
|パ_カーソルX | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1470 | |||
|パ_カーソルY | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1471 | |||
|パ_操作タイプ設定 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1472 | |||
|パ_ゲームモード | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1473 | |||
|エフェシフ_キー入力A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1474 | |||
|エフェシフ_選択中のエフェ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1475 | |||
|エフェシフ_カーソル方向 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1476 | |||
|エフェシフ_選択1つ前 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1477 | |||
|エフェシフ_選択1つ後 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1478 | |||
|エフェシフ_試行回数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1479 | |||
|エフェシフ_計算用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1480 | |||
|エフェシフ_オプション | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1481 | |||
|MAP0681 金柱ダメージ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1482 | |||
|MAP0681 金柱獲得金額 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1483 | |||
|<deleted> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1484 | |||
|【in】614-617滑る | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1485 | |||
|<deleted> 【in】0145 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1486 | |||
|<deleted> 【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1487 | |||
|<deleted> 【in】0147 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1488 | |||
|<deleted> 【in】0148 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1489 | |||
|<deleted> 【in】0149 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1490 | |||
|<deleted> 【in】0150 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1491 | |||
|CEV55:座り方向 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1492 | |||
|CEV55:座りモーション種類 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1493 | |||
|<deleted> 【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1494 | |||
|<deleted> 【in】0146 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1495 | |||
|<deleted> 【in】0144 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1496 | |||
|<deleted> 【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1497 | |||
|<deleted> 【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1498 | |||
|<deleted> 【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1499 | |||
|<deleted> 【in】未 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1500 | |||
|★13人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1501 | |||
|56人目natl死者イベ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1502 | |||
|死者イベ 献花 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1503 | |||
|壁紙 でんぱ君 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1504 | |||
|壁紙 彼岸花 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1505 | |||
|壁紙 吐血メロン | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1506 - 1510 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|1511 | |||
|【in】メヒコ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1512 | |||
|【in】カクテル | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1513 | |||
|【in】花屋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1514 | |||
|【in】ランプ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1515 | |||
|【in】廃墟商店 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1516 | |||
|【in】紫陽花の古都 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1517 | |||
|【in】古都最奥 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1518 - 1519 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|1520 | |||
|56人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1521 | |||
|57人目ここから | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1522 | |||
|水葬都市行った | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1523 - 1530 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|1531 | |||
|【in】花瓶道 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1532 | |||
|【in】水葬都市 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1533 | |||
|【in】地葬砂漠 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1534 | |||
|【in】葬塔場 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1535 | |||
|【in】繋皆大成 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1536 - 1537 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|1538 | |||
|【in】浮幽海 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1539 | |||
|【in】浮幽海空部屋 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1540 | |||
|57人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1541 | |||
|58人目 985 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1542 | |||
|985便利変数 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1543 - 1550 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|1551 | |||
|【in】意識 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1552 | |||
|【in】虚空 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1553 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variable'' | |||
|- | |||
|1554 | |||
|【in】上 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1555 | |||
|【in】悖り | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1556 - 1559 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|1560 | |||
|58人目ここまで | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1561 | |||
|★14人目 sabamiso | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1562 | |||
|生首スマイル | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1563 | |||
|帽子子0~9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1564 - 1579 | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''N/A'' | |||
|style = "background:#CDCDCD";|''Unused variables'' | |||
|- | |||
|1580 | |||
|★14人目 sabamiso | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1581 | |||
|【in】0151寺 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1582 | |||
|【in】0152神社 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1583 | |||
|【in】0153和室 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1584 | |||
|【in】0154ルーシアテント | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1585 | |||
|【in】0155水から生首 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1586 | |||
|【in】0156隠者桜 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1587 | |||
|【in】0157呪いの壁 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1588 | |||
|【in】0158インドラの | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1589 | |||
|【in】0159ブラザー | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1590 | |||
|【in】0160影絵の | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1591 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1592 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1593 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1594 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1595 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1596 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1597 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1598 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1599 | |||
|【in】未登録 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1600 | |||
|★14人目 ここまで | |||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 17:24, 5 October 2022
This page gives details about game variables as per version 0.119b patch 11.
This article is a stub. You can help YumeWiki by expanding it. |
0001 to 1000 | 1001 to 2000 | 2001 to 3000 | 3001 to 4000 | 4001 to 5000 |
---|
1001-1200
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
1001 | ★9人目ここから | ||
1002 - 1009 | N/A | N/A | Unused variables |
1010 | ミニゲーム得点 | ||
1011 | 得点加算 | ||
1012 | ミニゲーム最高得点 | ||
1013 | 得点表示変数 | ||
1014 - 1019 | N/A | N/A | Unused variables |
1020 | ★9人目YOM | ||
1021 | ★9人目YOM | ||
1022 - 1039 | N/A | N/A | Unused variables |
1040 | ★9人目YOM | ||
1041 | ★9人目YOM | ||
1042 - 1059 | N/A | N/A | Unused variables |
1060 | ★9人目YOM | ||
1061 | ★9人目YOM | ||
1062 - 1079 | N/A | N/A | Unused variables |
1080 | ★9人目YOM | ||
1081 | 【in】0101minigame | ||
1082 | 【in】0102ミニゲーム | ||
1083 | 【in】未登録 | ||
1084 | 【in】未登録 | ||
1085 | 【in】未登録 | ||
1086 | 【in】未登録 | ||
1087 | 【in】未登録 | ||
1088 | 【in】未登録 | ||
1089 | 【in】未登録 | ||
1090 | 【in】未登録 | ||
1091 | 【in】未登録 | ||
1092 | 【in】未登録 | ||
1093 | 【in】未登録 | ||
1094 | 【in】未登録 | ||
1095 | 【in】未登録 | ||
1096 | 【in】未登録 | ||
1097 | 【in】未登録 | ||
1098 | 【in】未登録 | ||
1099 | 【in】未登録 | ||
1100 | ★9人目ここまで | ||
1101 | ★10人目ここから | ||
1102 | 待ち人変数 | ||
1103 | dedp パクリ変数 | ||
1104 | dedp パクリ変数TV | ||
1105 | TV繰り返し | ||
1106 | dedp パクリ変数町1 | ||
1107 | dedp パクリ変数町2 | ||
1108 | dedp パクリ変数町3 | ||
1109 | dedp 怪物変数町 | ||
1110 | パースループ移動変数 | ||
1111 | 背景変換 | ||
1112 | タイマー | ||
1113 | DJイベント変数 | ||
1114 | DJ pic x | ||
1115 | DJ pic y | ||
1116 | 移動速度保存 | ||
1117 | 狸学生 | ||
1118 | 狸学生下限 | ||
1119 | 狸学生上限 | ||
1120 | ★10人目dedp | ||
1121 | ★10人目dedp | ||
1122 | 背伸びランダム | ||
1123 | 横照明 | ||
1124 | 横照明サブ | ||
1125 | N/A | N/A | Unused variable |
1126 | 狸の後の部屋 | ||
1127 | 狸の後の部屋その2 | ||
1128 | N/A | N/A | Unused variable |
1129 | pbyn3 door | ||
1130 - 1135 | N/A | N/A | Unused variables |
1136 | head | ||
1137 | head乱数 | ||
1138 | head声 | ||
1139 | head声ランダム | ||
1140 | ★10人目dedp | ||
1141 | 59人目ここから | ||
1142 | juda_殺傷 | ||
1143 | juda_ベット確率 | ||
1144 | juda_キー入力 | ||
1145 | 方舟行先切り替え | ||
1146 | 鯨飛行機出現 | ||
1147 - 1149 | N/A | N/A | Unused variables |
1150 | 【in】赤土 | ||
1151 | 【in】室内 | ||
1152 | 【in】雪原 | ||
1153 | 【in】方舟 | ||
1154 | 【in】金雲海 | ||
1155 | 【in】階段 | ||
1156 | 【in】流氷 | ||
1157 | 【in】赤潮 | ||
1158 | 【in】ヒルギ林 | ||
1159 | 【in】 | ||
1160 | 59人目ここまで | ||
1161 | ★10人目dedp | ||
1162 | エレベータ1 | ||
1163 | 遠景女の子 | ||
1164 | 宇宙すべり変数 | ||
1165 | 宇宙すべり後変数 | ||
1166 | スタッフロール歩行 | ||
1167 - 1179 | N/A | N/A | Unused variables |
1180 | ★10人目dedp | ||
1181 | 【in】0111市街地 | ||
1182 | 【in】0112建物 | ||
1183 | 【in】0113樹 | ||
1184 | 【in】0114荒地 | ||
1185 | 【in】0115宇宙 | ||
1186 | 【in】0116ビル郡 | ||
1187 | 【in】0117夕焼け | ||
1188 | 【in】0118博物館 | ||
1189 | 【in】0119絵の具 | ||
1190 | 【in】0120絵の具2 | ||
1191 | 【in】未登録 | ||
1192 | 【in】未登録 | ||
1193 | 【in】未登録 | ||
1194 | 【in】未登録 | ||
1195 | 【in】未登録 | ||
1196 | 【in】未登録 | ||
1197 | 【in】未登録 | ||
1198 | 【in】未登録 | ||
1199 | 【in】未登録 | ||
1200 | ★10人目ここまで |
1201-1400
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
1201 | ★11人目ここから | ||
1202 | 9面パズル | ||
1203 | 16面パズル | ||
1204 | 死亡カウント | ||
1205 | フラグ補助 | ||
1206 | カーソル変数 | ||
1207 | 汎用 | ||
1208 | 所持アイテム数 | ||
1209 | フラグ | ||
1210 | N/A | N/A | Unused variable |
1211 | セーブ位置 MAPID | ||
1212 | セーブ位置 X座標 | ||
1213 | セーブ位置 Y座標 | ||
1214 - 1219 | N/A | N/A | Unused variables |
1220 | ★11人目↑V↑ | ||
1221 | ★11人目↑V↑ | ||
1222 - 1239 | N/A | N/A | Unused variables |
1240 | ★11人目↑V↑ | ||
1241 | ★11人目↑V↑ | ||
1242 - 1259 | N/A | N/A | Unused variables |
1260 | ★11人目↑V↑ | ||
1261 | ★11人目↑V↑ | ||
1262 | 前回の死亡回数 | ||
1263 | 前回の進行度 | ||
1264 | 前回のアイテム所持数 | ||
1265 | 前回フラグ補助 | ||
1266 - 1279 | N/A | N/A | Unused variables |
1280 | ★11人目↑V↑ | ||
1281 | 【in】0121↑v↑(仮) | ||
1282 | 【in】0122旧↑v↑ | ||
1283 | 【in】0123美術室? | ||
1284 | 【in】0124異次元廊下 | ||
1285 | 【in】未登録 | ||
1286 | 【in】未登録 | ||
1287 | 【in】未登録 | ||
1288 | 【in】未登録 | ||
1289 | 【in】未登録 | ||
1290 | 【in】未登録 | ||
1291 | 【in】未登録 | ||
1292 | 【in】未登録 | ||
1293 | 【in】未登録 | ||
1294 | 【in】未登録 | ||
1295 | 【in】未登録 | ||
1296 | 【in】未登録 | ||
1297 | 【in】未登録 | ||
1298 | 【in】未登録 | ||
1299 | 【in】未登録 | ||
1300 | ★11人目ここまで | ||
1301 | 60人目 ROKU95 | ||
1302 | 古代遺跡用 | ||
1303 | 【in】闇洞 | ||
1304 | 【in】石通路 | ||
1305 | 【in】岩肌 | ||
1306 - 1310 | N/A | N/A | Unused variables |
1311 | 107a時点で空き番地 | ||
1312 | 107a時点で空き番地 | ||
1313 | 107a時点で空き番地 | ||
1314 | 107a時点で空き番地 | ||
1315 - 1319 | N/A | N/A | Unused variables |
1320 | 60人目ここまで | ||
1321 | 61人目ここから | ||
1322 | 【in】詰め合わせ3 | ||
1323 | 【in】六層ターミナル | ||
1324 | 【in】文霧 | ||
1325 | 【in】音呼鋸 | ||
1326 | 【in】バターレイン | ||
1327 | 【in】クスリマス | ||
1328 - 1339 | N/A | N/A | Unused variables |
1340 | 61人目ここまで | ||
1341 | 62人目ここから | ||
1342 | bgm | ||
1343 | 再生中 | ||
1344 | 他MAP用V1 | ||
1345 | 他MAP用V2 | ||
1346 | 【in】コンテナ | ||
1347 | 【in】幾何学模様 | ||
1348 | kappa用主人公X | ||
1349 | kappa用主人公Y | ||
1350 - 1359 | N/A | N/A | Unused variables |
1360 | 62人目ここまで | ||
1361 | 63人目 黒九 | ||
1362 | 散髪(茶) | ||
1363 | 散髪(白) | ||
1364 | 【in】遺伝室 | ||
1365 | 【in】焼け跡 | ||
1366 | 【in】黒九 | ||
1367 | 【in】外(752) | ||
1368 | 【in】短冊 | ||
1369 | 【in】タイル | ||
1370 | パズル | ||
1371 | 【in】抹茶墓場 | ||
1372 | 【in】???(760) | ||
1373 | 【in】森 | ||
1374 - 1379 | N/A | N/A | Unused variables |
1380 | 63人目ここまで | ||
1381 | 【in】0131パース通路 | ||
1382 | 【in】0132待ち人 | ||
1383 | 【in】0133流れ星 | ||
1384 | 【in】0134正体不明 | ||
1385 | 【in】0135正体不明2 | ||
1386 | 【in】0136TV | ||
1387 | 【in】0137face | ||
1388 | 【in】0138パース | ||
1389 | 【in】0139わっか石 | ||
1390 | 【in】0140魔方陣 | ||
1391 | 【in】未登録 | ||
1392 | 【in】未登録 | ||
1393 | 【in】未登録 | ||
1394 | 【in】未登録 | ||
1395 | 【in】未登録 | ||
1396 | 【in】未登録 | ||
1397 | 【in】未登録 | ||
1398 | 【in】未登録 | ||
1399 | 【in】未登録 | ||
1400 | ★12人目 ここまで |
1401-1600
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
1401 | ★13人目K (ペンギンKey | ||
1402 | 計算汎用:座標X | ||
1403 | 計算汎用:座標Y | ||
1404 | 計算汎用:座標補正 | ||
1405 | 汎用:選択中の項目 | ||
1406 | <deleted> | ||
1407 | <deleted> | ||
1408 | <deleted> | ||
1409 | ED01-K:みんなのゆめ | ||
1410 | <deleted> | ||
1411 | <deleted> | ||
1412 | △ sin | ||
1413 | ▽ cos | ||
1414 | C0027:共エフェグラ退避先 | ||
1415 | C0277:表示形式 | ||
1416 | Slot:所持金Pic-X | ||
1417 | Slot:所持金Pic-Y | ||
1418 | 戻り先_mapID | ||
1419 | 戻り先_X | ||
1420 | 戻り先_Y | ||
1421 | ★13人目 kuraud | ||
1422 | 位置:座標取得 | ||
1423 | 位置:座標取得(OLD) | ||
1424 | 位置:数値取得用 | ||
1425 | N/A | N/A | Unused variable |
1426 | 並C033:計算用A | ||
1427 | 並C033:計算用B | ||
1428 | C0212&0277:計算用A | ||
1429 | C0212&0277:計算用B | ||
1430 | C0212:戻り値代入先1 | ||
1431 | C0212:戻り値代入先2 | ||
1432 | デバッグ移動用X | ||
1433 | デバッグ移動用Y | ||
1434 | (スロット役判定A) | ||
1435 | デバッグ移動用MAPID | ||
1436 | (スロット役判定B) | ||
1437 | マス中央確認X | ||
1438 | マス中央確認Y | ||
1439 | エフェクト記憶:1 | ||
1440 | エフェクト記憶:2 | ||
1441 | ★13人目 kuraud | ||
1442 | チーズA状態 | ||
1443 | チーズB状態 | ||
1444 | MAP0371 通路行先No. | ||
1445 | コイン拾EV記録01-19 | ||
1446 | <deleted> | ||
1447 | <deleted> | ||
1448 | <deleted> | ||
1449 | チタババ入場時固定変数 | ||
1450 | チタババ コウモリ位置記憶X | ||
1451 | チタババ コウモリ位置記憶Y | ||
1452 | <deleted> | ||
1453 | <deleted> | ||
1454 | ミニゲB exハイスコア | ||
1455 | 壁紙 うろつき300m | ||
1456 | 絵柄 5x5テスト双子山 | ||
1457 | 開発部屋K 会話数 | ||
1458 | 下キーショートカット | ||
1459 | 上キーショートカット | ||
1460 | CE299:GlitchDetector | ||
1461 | ★13人目 kuraud | ||
1462 | パ_絵柄カーソル | ||
1463 | パ_背景設定 | ||
1464 | パ_0=絵柄情報,1=Pic | ||
1465 | パ_絵柄総数 | ||
1466 | パ_経過時間 | ||
1467 | パ_選択絵柄ベストタイム | ||
1468 | パ_移動回数 | ||
1469 | パ_カーソルX | ||
1470 | パ_カーソルY | ||
1471 | パ_操作タイプ設定 | ||
1472 | パ_ゲームモード | ||
1473 | エフェシフ_キー入力A | ||
1474 | エフェシフ_選択中のエフェ | ||
1475 | エフェシフ_カーソル方向 | ||
1476 | エフェシフ_選択1つ前 | ||
1477 | エフェシフ_選択1つ後 | ||
1478 | エフェシフ_試行回数 | ||
1479 | エフェシフ_計算用 | ||
1480 | エフェシフ_オプション | ||
1481 | MAP0681 金柱ダメージ | ||
1482 | MAP0681 金柱獲得金額 | ||
1483 | <deleted> | ||
1484 | 【in】614-617滑る | ||
1485 | <deleted> 【in】0145 | ||
1486 | <deleted> 【in】未 | ||
1487 | <deleted> 【in】0147 | ||
1488 | <deleted> 【in】0148 | ||
1489 | <deleted> 【in】0149 | ||
1490 | <deleted> 【in】0150 | ||
1491 | CEV55:座り方向 | ||
1492 | CEV55:座りモーション種類 | ||
1493 | <deleted> 【in】未 | ||
1494 | <deleted> 【in】0146 | ||
1495 | <deleted> 【in】0144 | ||
1496 | <deleted> 【in】未 | ||
1497 | <deleted> 【in】未 | ||
1498 | <deleted> 【in】未 | ||
1499 | <deleted> 【in】未 | ||
1500 | ★13人目ここまで | ||
1501 | 56人目natl死者イベ | ||
1502 | 死者イベ 献花 | ||
1503 | 壁紙 でんぱ君 | ||
1504 | 壁紙 彼岸花 | ||
1505 | 壁紙 吐血メロン | ||
1506 - 1510 | N/A | N/A | Unused variables |
1511 | 【in】メヒコ | ||
1512 | 【in】カクテル | ||
1513 | 【in】花屋 | ||
1514 | 【in】ランプ | ||
1515 | 【in】廃墟商店 | ||
1516 | 【in】紫陽花の古都 | ||
1517 | 【in】古都最奥 | ||
1518 - 1519 | N/A | N/A | Unused variables |
1520 | 56人目ここまで | ||
1521 | 57人目ここから | ||
1522 | 水葬都市行った | ||
1523 - 1530 | N/A | N/A | Unused variables |
1531 | 【in】花瓶道 | ||
1532 | 【in】水葬都市 | ||
1533 | 【in】地葬砂漠 | ||
1534 | 【in】葬塔場 | ||
1535 | 【in】繋皆大成 | ||
1536 - 1537 | N/A | N/A | Unused variables |
1538 | 【in】浮幽海 | ||
1539 | 【in】浮幽海空部屋 | ||
1540 | 57人目ここまで | ||
1541 | 58人目 985 | ||
1542 | 985便利変数 | ||
1543 - 1550 | N/A | N/A | Unused variables |
1551 | 【in】意識 | ||
1552 | 【in】虚空 | ||
1553 | N/A | N/A | Unused variable |
1554 | 【in】上 | ||
1555 | 【in】悖り | ||
1556 - 1559 | N/A | N/A | Unused variables |
1560 | 58人目ここまで | ||
1561 | ★14人目 sabamiso | ||
1562 | 生首スマイル | ||
1563 | 帽子子0~9 | ||
1564 - 1579 | N/A | N/A | Unused variables |
1580 | ★14人目 sabamiso | ||
1581 | 【in】0151寺 | ||
