No edit summary |
m (→0001-0100) Tag: Manual revert |
||
(11 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{MissingInfo|Add translations and descriptions.}} | |||
This page gives details about game switches as per version 0.119b patch 11. | This page gives details about game switches as per version 0.119b patch 11. | ||
{| class="wikitable" width="100%" border="2" style=" border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable" width="100%" border="2" style=" border-collapse:collapse;" | ||
!width=" | !width="20%"|[[Yume 2kki:Switches|0001 to 1000]] | ||
!width=" | !width="20%"|[[Yume 2kki:Switches/1001-2000|1001 to 2000]] | ||
!width=" | !width="20%"|[[Yume 2kki:Switches/2001-3000|2001 to 3000]] | ||
!width=" | !width="20%"|[[Yume 2kki:Switches/3001-4000|3001 to 4000]] | ||
!width=" | !width="20%"|[[Yume 2kki:Switches/4001-5040|4001 to 5040]] | ||
|} | |} | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|てるてる天候変更禁止 | |てるてる天候変更禁止 | ||
| | | | ||
|Disallows use of Teru Teru | |Disallows use of Teru Teru Bōzu raining/sun effect | ||
|- | |- | ||
|0018 | |0018 | ||
|EDリストから観覧中 | |EDリストから観覧中 | ||
| | |Watching ED From List | ||
| | |Turned on when you're watching an ending from the list | ||
|- | |- | ||
|0019 | |0019 | ||
Line 129: | Line 129: | ||
|0023 | |0023 | ||
|決定キー長押し | |決定キー長押し | ||
| | |Select Key Long Press | ||
| | |Turned on when you long-press the select key. Calls common events that control each effect's special actions | ||
|- | |- | ||
|0024 | |0024 | ||
|キャンセルキー長押し | |キャンセルキー長押し | ||
| | |Cancel Key Long Press | ||
| | |Turned on when long-pressing the cancel key | ||
|- | |- | ||
|0025 | |0025 | ||
|エフェクト発動中 | |エフェクト発動中 | ||
| | |Using Effect | ||
|Indicates if any effect is equipped | |Indicates if any effect is equipped | ||
|- | |- | ||
|0026 | |0026 | ||
|説明書読み | |説明書読み | ||
| | |Reading Instructions | ||
| | |Turned on when you're reading the instructions from the effects page. Activates the common event for instructions | ||
|- | |- | ||
|0027 | |0027 | ||
|睡眠中 | |睡眠中 | ||
| | |Sleeping | ||
|Turns ON when inside the dream state | |Turns ON when inside the dream state | ||
|- | |- | ||
|0028 | |0028 | ||
|イベント中エフェ動作禁止 | |イベント中エフェ動作禁止 | ||
| | |Ban Effects During Event | ||
| | |When turned on it blocks effects' special actions and prevents several common events from being performed. Turned on when common event [0008: Actions During Event OFF] is called | ||
|- | |- | ||
|0029 | |0029 | ||
|お気に&エフェシフ動作禁止 | |お気に&エフェシフ動作禁止 | ||
| | |Ban Favorite Effect and Use | ||
| | |When turned on it blocks the player from using their registered favorite effect and the shift menu | ||
|- | |- | ||
|0030 | |0030 | ||
|座り用トリガー動作開始 | |座り用トリガー動作開始 | ||
| | |Sitting Trigger - Start | ||
|Turns on when moving onto a seat to sit. | |Turns on when moving onto a seat to sit. | ||
|- | |- | ||
|0031 | |0031 | ||
|座り用トリガー座り中 | |座り用トリガー座り中 | ||
| | |Sitting Trigger - Sitting | ||
|Turns on when sitting. | |Turns on when sitting. | ||
|- | |- | ||
|0032 | |0032 | ||
|座り用トリガー動作解除 | |座り用トリガー動作解除 | ||
| | |Sitting Trigger - Release | ||
|Turns on when getting off a seat. | |Turns on when getting off a seat. | ||
|- | |- | ||
|0033 | |0033 | ||
|座標取得足音開始 | |座標取得足音開始 | ||
| | |Coordinate Retrieve Footsteps Start | ||
| | |When turned on, footstep sounds and map completion processing starts | ||
|- | |- | ||
|0034 | |0034 | ||
|長押し判定スタート | |長押し判定スタート | ||
| | |Select Key Long Press Start | ||
| | |When turned on, the game enters Z long-press processing | ||
|- | |- | ||
|0035 | |0035 | ||
|デバッグ呼び出し | |デバッグ呼び出し | ||
| | |Call Debug Mode | ||
|Used for opening the Debug Menu. | |Used for opening the Debug Menu. | ||
|- | |- | ||
|0036 | |0036 | ||
|座り開始 | |座り開始 | ||
| | |Sitting: Start | ||
| | |Switch that calls for a common event that handles the start of sitting at benches and south-facing seats | ||
|- | |- | ||
|0037 | |0037 | ||
|座り中 | |座り中 | ||
| | |Sitting: Sitting | ||
| | |Switch that calls for a common event that handles the middle of sitting at benches and south-facing seats | ||
|- | |- | ||
|0038 | |0038 | ||
|座り終了 | |座り終了 | ||
| | |Sitting: End | ||
| | |Switch that calls for a common event that handles getting up from sitting at benches and south-facing seats | ||
|- | |- | ||
|0039 | |0039 | ||
|ACT禁止判定 | |ACT禁止判定 | ||
| | |Actions Off | ||
|Disables action use of all effects and opening of shift menu. (Urotsuki will only make a sound) | |Disables action use of all effects and opening of shift menu. (Urotsuki will only make a sound) | ||
|- | |- | ||
|0040 | |0040 | ||
|階段移動中判定 | |階段移動中判定 | ||
| | |Moving On Stairs | ||
|Fail-proof switch when walking on stairs, if ON, will prevent issues like opening menu and noclipping. | |Fail-proof switch when walking on stairs, if ON, will prevent issues like opening menu and noclipping. | ||
|- | |- | ||
|0041 | |0041 | ||
|★エフェクト取得状況 始 | |★エフェクト取得状況 始 | ||
| | |Effect Acquisition Status | ||
| | |(Switches 0042-0078) Used to track whether you have an effect or not. On means you have it | ||
|- | |- | ||
|0042 | |0042 | ||
Line 378: | Line 375: | ||
|てるてるぼうず 初取 | |てるてるぼうず 初取 | ||
| | | | ||
|Acquire Teru Teru | |Acquire Teru Teru Bōzu effect | ||
|- | |- | ||
|0073 | |0073 | ||
Line 421: | Line 418: | ||
|- | |- | ||
|0081 | |0081 | ||
| | |★エフェ個別変身用 始 | ||
| | |Effect Equip | ||
| | |(Switches 0082-0118) Used when you first equip an effect. The transformation animation plays and then the switch is turned off. Can be set using map events. | ||
|- | |- | ||
|0082 | |0082 | ||
|発 黒電話 | |発 黒電話 | ||
| | | | ||
| | |Equip Telephone effect | ||
|- | |- | ||
|0083 | |0083 | ||
|発 おとこのこ | |発 おとこのこ | ||
| | | | ||
| | |Equip Boy effect | ||
|- | |- | ||
|0084 | |0084 | ||
|発 チェーンソー | |発 チェーンソー | ||
| | | | ||
| | |Equip Chainsaw effect | ||
|- | |- | ||
|0085 | |0085 | ||
|発 カンテラ | |発 カンテラ | ||
| | | | ||
| | |Equip Lantern effect | ||
|- | |- | ||
|0086 | |0086 | ||
|発 ようせい | |発 ようせい | ||
| | | | ||
| | |Equip Fairy effect | ||
|- | |- | ||
|0087 | |0087 | ||
|発 宇宙服 | |発 宇宙服 | ||
| | | | ||
| | |Equip Spacesuit effect | ||
|- | |- | ||
|0088 | |0088 | ||
|発 メガネ | |発 メガネ | ||
| | | | ||
| | |Equip Glasses effect | ||
|- | |- | ||
|0089 | |0089 | ||
|発 虹 | |発 虹 | ||
| | | | ||
| | |Equip Rainbow effect | ||
|- | |- | ||
|0090 | |0090 | ||
|発 大神 | |発 大神 | ||
| | | | ||
| | |Equip Wolf effect | ||
|- | |- | ||
|0091 | |0091 | ||
|発 目玉爆弾 | |発 目玉爆弾 | ||
| | | | ||
| | |Equip Eyeball Bomb effect | ||
|- | |- | ||
|0092 | |0092 | ||
|発 バイク | |発 バイク | ||
| | | | ||
| | |Equip Bike effect | ||
|- | |- | ||
|0093 | |0093 | ||
|発 舞妓 | |発 舞妓 | ||
| | | | ||
| | |Equip Maiko effect | ||
|- | |- | ||
|0094 | |0094 | ||
|発 ツインテール | |発 ツインテール | ||
| | | | ||
| | |Equip Twintail effect | ||
|- | |- | ||
|0095 | |0095 | ||
|発 ペンギン | |発 ペンギン | ||
| | | | ||
| | |Equip Penguin effect | ||
|- | |- | ||
|0096 | |0096 | ||
|発 虫 | |発 虫 | ||
| | | | ||
| | |Equip Insect effect | ||
|- | |- | ||
|0097 | |0097 | ||
|発 バネ | |発 バネ | ||
| | | | ||
| | |Equip Spring effect | ||
|- | |- | ||
|0098 | |0098 | ||
|発 透明人間 | |発 透明人間 | ||
| | | | ||
| | |Equip Invisible effect | ||
|- | |- | ||
|0099 | |0099 | ||
|発 学ラン | |発 学ラン | ||
| | | | ||
| | |Equip Gakuran effect | ||
|- | |- | ||
|0100 | |0100 | ||
|発 ギプス | |発 ギプス | ||
| | | | ||
| | |Equip Plaster Cast effect | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Line 531: | Line 528: | ||
|- | |- | ||
|0101 | |0101 | ||
| | |★エフ個別変身用 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 538: | Line 535: | ||
|発 せのび | |発 せのび | ||
| | | | ||
| | |Equip Stretch effect | ||
|- | |- | ||
|0103 | |0103 | ||
|発 はにわ | |発 はにわ | ||
| | | | ||
| | |Equip Haniwa effect | ||
|- | |- | ||
|0104 | |0104 | ||
| | |発 トロンボーン | ||
| | | | ||
|Equip Trombone effect | |||
|- | |- | ||
|0105 | |0105 | ||
|発 ケーキ | |発 ケーキ | ||
| | | | ||
| | |Equip Cake effect | ||
|- | |- | ||
|0106 | |0106 | ||
|発 バイク&大神(ダミー | |発 バイク&大神(ダミー | ||
| | | | ||
| | |Equip Bake & Wolf effect (Dummy) | ||
|- | |- | ||
|0107 | |0107 | ||
|発 こども | |発 こども | ||
| | | | ||
| | |Equip Child effect | ||
|- | |- | ||
|0108 | |0108 | ||
|発 赤頭巾 | |発 赤頭巾 | ||
| | | | ||
| | |Equip Red Riding Hood effect | ||
|- | |- | ||
|0109 | |0109 | ||
|発 ティッシュ | |発 ティッシュ | ||
| | | | ||
| | |Equip Tissue effect | ||
|- | |- | ||
|0110 | |0110 | ||
|発 コウモリ | |発 コウモリ | ||
| | | | ||
| | |Equip Bat effect | ||
|- | |- | ||
|0111 | |0111 | ||
|発 ポリゴン | |発 ポリゴン | ||
| | | | ||
| | |Equip Polygon effect | ||
|- | |- | ||
|0112 | |0112 | ||
|発 てるてるぼうず | |発 てるてるぼうず | ||
| | | | ||
| | |Equip Teru Teru Bozu (Paper Doll) effect | ||
|- | |- | ||
|0113 | |0113 | ||
|発 マージナル | |発 マージナル | ||
| | | | ||
| | |Equip Marginal effect | ||
|- | |- | ||
|0114 | |0114 | ||
|発 ドラム | |発 ドラム | ||
| | | | ||
| | |Equip Drum effect | ||
|- | |- | ||
|0115 | |0115 | ||
|発 お墓 | |発 お墓 | ||
| | | | ||
| | |Equip Grave effect | ||
|- | |- | ||
|0116 | |0116 | ||
|発 ふみきり | |発 ふみきり | ||
| | | | ||
| | |Equip Crossing effect | ||
|- | |- | ||
|0117 | |0117 | ||
|発 うさみみ | |発 うさみみ | ||
| | | | ||
| | |Equip Bunny Ears effect | ||
|- | |- | ||
|0118 | |0118 | ||
|発 サイコロ | |発 サイコロ | ||
| | | | ||
| | |Equip Dice effect | ||
|- | |- | ||
|0119 | |0119 | ||
Line 632: | Line 629: | ||
|0121 | |0121 | ||
|★エフェ個別判別用 始 | |★エフェ個別判別用 始 | ||
| | |Effect Equip | ||
| | |(Switches 0121-0160) Tracks which effect you currently have on. In the case of mix effects, both are turned on. | ||
|- | |- | ||
|0122 | |0122 | ||
Line 832: | Line 829: | ||
|0161 | |0161 | ||
|★エフェ個別効果用 始 | |★エフェ個別効果用 始 | ||
| | |Effect Specific Action | ||
| | |(Switches 0161-0200) Used for effects' special activations. When you have an effect equipped and long-press the confirm key it turns on. Useful for when you want to activate certain effects' special activations for an event | ||
|- | |- | ||
|0162 | |0162 | ||
Line 988: | Line 985: | ||
|効 てるてるぼうず | |効 てるてるぼうず | ||
| | | | ||
|Teru Teru | |Teru Teru Bōzu effect action | ||
|- | |- | ||
|0193 | |0193 |
Latest revision as of 20:21, 13 September 2024
This page is missing information. You can help YumeWiki by expanding it. Details: Add translations and descriptions. |
This page gives details about game switches as per version 0.119b patch 11.
0001 to 1000 | 1001 to 2000 | 2001 to 3000 | 3001 to 4000 | 4001 to 5040 |
---|
0001-0100
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0001 | 便利スイッチ 1 | Convenience switch 1 | General switch |
0002 | 便利スイッチ 2 | Convenience switch 2 | General switch |
0003 | 便利スイッチ 3 | Convenience switch 3 | General switch |
0004 | 便利スイッチ 4 | Convenience switch 4 | General switch |
0005 | 便利スイッチ 5 | Convenience switch 5 | General switch |
0006 | 便利スイッチ 6 | Convenience switch 6 | General switch |
0007 | 便利スイッチ 7 | Convenience switch 7 | General switch |
0008 | 便利スイッチ 8 | Convenience switch 8 | General switch |
0009 | 便利スイッチ 9 | Convenience switch 9 | General switch |
0010 | 便利スイッチ10 | Convenience switch 10 | General switch |
0011 | デバッグ中 | Under Debugging | Enables "Debug Mode" |
0012 | 旧:ダッシュ許可 | Obsolete penguin dash | |
0013 | シフト長押し | Detects if held shift key + equips "Quick selected" effect | |
0014 | ハシゴ判定 | Using a ladder | |
0015 | N/A | N/A | Unused switch |
0016 | MAP移動中 | Turns ON in map transitions | |
0017 | てるてる天候変更禁止 | Disallows use of Teru Teru Bōzu raining/sun effect | |
0018 | EDリストから観覧中 | Watching ED From List | Turned on when you're watching an ending from the list |
0019 | ぺんぎん腹滑り禁止 | Disallows use of Penguin sliding effect | |
0020 | 水中歩行中 | Underwater worlds setting (Penguin Effect will swim instead of walk and the Eyeball Bomb effect will not be able to explode) | |
0021 | ゲームスタート | Game start (Game intro has finished) | |
0022 | ほほをつねる | Turns ON when pinching cheeks | |
0023 | 決定キー長押し | Select Key Long Press | Turned on when you long-press the select key. Calls common events that control each effect's special actions |
0024 | キャンセルキー長押し | Cancel Key Long Press | Turned on when long-pressing the cancel key |
0025 | エフェクト発動中 | Using Effect | Indicates if any effect is equipped |
0026 | 説明書読み | Reading Instructions | Turned on when you're reading the instructions from the effects page. Activates the common event for instructions |
0027 | 睡眠中 | Sleeping | Turns ON when inside the dream state |
0028 | イベント中エフェ動作禁止 | Ban Effects During Event | When turned on it blocks effects' special actions and prevents several common events from being performed. Turned on when common event [0008: Actions During Event OFF] is called |
0029 | お気に&エフェシフ動作禁止 | Ban Favorite Effect and Use | When turned on it blocks the player from using their registered favorite effect and the shift menu |
0030 | 座り用トリガー動作開始 | Sitting Trigger - Start | Turns on when moving onto a seat to sit. |
0031 | 座り用トリガー座り中 | Sitting Trigger - Sitting | Turns on when sitting. |
0032 | 座り用トリガー動作解除 | Sitting Trigger - Release | Turns on when getting off a seat. |
0033 | 座標取得足音開始 | Coordinate Retrieve Footsteps Start | When turned on, footstep sounds and map completion processing starts |
0034 | 長押し判定スタート | Select Key Long Press Start | When turned on, the game enters Z long-press processing |
0035 | デバッグ呼び出し | Call Debug Mode | Used for opening the Debug Menu. |
0036 | 座り開始 | Sitting: Start | Switch that calls for a common event that handles the start of sitting at benches and south-facing seats |
0037 | 座り中 | Sitting: Sitting | Switch that calls for a common event that handles the middle of sitting at benches and south-facing seats |
0038 | 座り終了 | Sitting: End | Switch that calls for a common event that handles getting up from sitting at benches and south-facing seats |
0039 | ACT禁止判定 | Actions Off | Disables action use of all effects and opening of shift menu. (Urotsuki will only make a sound) |
0040 | 階段移動中判定 | Moving On Stairs | Fail-proof switch when walking on stairs, if ON, will prevent issues like opening menu and noclipping. |
0041 | ★エフェクト取得状況 始 | Effect Acquisition Status | (Switches 0042-0078) Used to track whether you have an effect or not. On means you have it |
0042 | 黒電話 初取 | Acquire Telephone effect | |
0043 | おとこのこ 初取 | Acquire Boy effect | |
0044 | チェーンソー 初取 | Acquire Chainsaw effect | |
0045 | カンテラ 初取 | Acquire Lantern effect | |
0046 | ようせい 初取 | Acquire Fairy effect | |
0047 | 宇宙服 初取 | Acquire Spacesuit effect | |
0048 | メガネ 初取 | Acquire Glasses effect | |
0049 | 虹 初取 | Acquire Rainbow effect | |
0050 | 大神 初取 | Acquire Wolf effect | |
0051 | 目玉爆弾 初取 | Acquire Eyeball Bomb effect | |
0052 | バイク 初取 | Acquire Bike effect | |
0053 | 舞妓 初取 | Acquire Maiko effect | |
0054 | ツインテール 初取 | Acquire Twintails effect | |
0055 | ペンギン 初取 | Acquire Penguin effect | |
0056 | 虫 初取 | Acquire Insect effect | |
0057 | バネ 初取 | Acquire Spring effect | |
0058 | 透明人間 初取 | Acquire Invisible effect | |
0059 | 学ラン 初取 | Acquire Gakuran effect | |
0060 | ギプス 初取 | Acquire Plaster Cast effect | |
0061 | ★エフェクト取得状況 | ||
0062 | せのび 初取 | Acquire Stretch effect | |
0063 | はにわ 初取 | Acquire Haniwa effect | |
0064 | トロン 初取 | Acquire Trombone effect | |
0065 | ケーキ 初取 | Acquire Cake effect | |
0066 | バイク&大神 初取(ダミー | Acquire Bike+Wolf effect (test dummy) | |
0067 | こども 初取 | Acquire Child effect | |
0068 | 赤頭巾 初取 | Acquire Red Riding Hood effect | |
0069 | ティッシュ 初取 | Acquire Tissue effect | |
0070 | コウモリ 初取 | Acquire Bat effect | |
0071 | ポリゴン 初取 | Acquire Polygon effect | |
0072 | てるてるぼうず 初取 | Acquire Teru Teru Bōzu effect | |
0073 | マージナル 初取 | Acquire Marginal effect | |
0074 | ドラム 初取 | Acquire Drum effect | |
0075 | お墓 初取 | Acquire Grave effect | |
0076 | ふみきり 初取 | Acquire Crossing effect | |
0077 | うさみみ 初取 | Acquire Bunny Ears effect | |
0078 | サイコロ 初取 | Acquire Dice effect | |
0079 | 空きスロット36 初取 | ||
0080 | ★エフェクト取得状況 終 | ||
0081 | ★エフェ個別変身用 始 | Effect Equip | (Switches 0082-0118) Used when you first equip an effect. The transformation animation plays and then the switch is turned off. Can be set using map events. |
0082 | 発 黒電話 | Equip Telephone effect | |
0083 | 発 おとこのこ | Equip Boy effect | |
0084 | 発 チェーンソー | Equip Chainsaw effect | |
0085 | 発 カンテラ | Equip Lantern effect | |
0086 | 発 ようせい | Equip Fairy effect | |
0087 | 発 宇宙服 | Equip Spacesuit effect | |
0088 | 発 メガネ | Equip Glasses effect | |
0089 | 発 虹 | Equip Rainbow effect | |
0090 | 発 大神 | Equip Wolf effect | |
0091 | 発 目玉爆弾 | Equip Eyeball Bomb effect | |
0092 | 発 バイク | Equip Bike effect | |
0093 | 発 舞妓 | Equip Maiko effect | |
0094 | 発 ツインテール | Equip Twintail effect | |
0095 | 発 ペンギン | Equip Penguin effect | |
0096 | 発 虫 | Equip Insect effect | |
0097 | 発 バネ | Equip Spring effect | |
0098 | 発 透明人間 | Equip Invisible effect | |
0099 | 発 学ラン | Equip Gakuran effect | |
0100 | 発 ギプス | Equip Plaster Cast effect |
0101-0200
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0101 | ★エフ個別変身用 | ||
0102 | 発 せのび | Equip Stretch effect | |
0103 | 発 はにわ | Equip Haniwa effect | |
0104 | 発 トロンボーン | Equip Trombone effect | |
0105 | 発 ケーキ | Equip Cake effect | |
0106 | 発 バイク&大神(ダミー | Equip Bake & Wolf effect (Dummy) | |
0107 | 発 こども | Equip Child effect | |
0108 | 発 赤頭巾 | Equip Red Riding Hood effect | |
0109 | 発 ティッシュ | Equip Tissue effect | |
0110 | 発 コウモリ | Equip Bat effect | |
0111 | 発 ポリゴン | Equip Polygon effect | |
0112 | 発 てるてるぼうず | Equip Teru Teru Bozu (Paper Doll) effect | |
0113 | 発 マージナル | Equip Marginal effect | |
0114 | 発 ドラム | Equip Drum effect | |
0115 | 発 お墓 | Equip Grave effect | |
0116 | 発 ふみきり | Equip Crossing effect | |
0117 | 発 うさみみ | Equip Bunny Ears effect | |
0118 | 発 サイコロ | Equip Dice effect | |
0119 | 発 空きスロット36 | ||
0120 | ★エフェ個別発動用 終 | ||
0121 | ★エフェ個別判別用 始 | Effect Equip | (Switches 0121-0160) Tracks which effect you currently have on. In the case of mix effects, both are turned on. |
0122 | 判 黒電話 | Telephone effect equipped | |
0123 | 判 おとこのこ | Boy effect equipped | |
0124 | 判 チェーンソー | Chainsaw effect equipped | |
0125 | 判 カンテラ | Lantern (Torch) effect equipped | |
0126 | 判 ようせい | Fairy (Yousei) effect equipped | |
0127 | 判 宇宙服 | Spacesuit effect equipped | |
0128 | 判 メガネ | Glasses effect equipped | |
0129 | 判 虹 | Rainbow effect equipped | |
0130 | 判 大神 | Wolf effect equipped | |
0131 | 判 目玉爆弾 | Eyeball Bomb effect equipped | |
0132 | 判 バイク | Bike (Motorcycle) effect equipped | |
0133 | 判 舞妓 | Maiko effect equipped | |
0134 | 判 ツインテール | Twintails effect equipped | |
0135 | 判 ペンギン | Penguin effect equipped | |
0136 | 判 虫 | Insect effect equipped | |
0137 | 判 バネ | Spring effect equipped | |
0138 | 判 透明人間 | Invisible effect equipped | |
0139 | 判 学ラン | Gakuran (School Boy) effect equipped | |
0140 | 判 ギプス | Plaster Cast effect equipped | |
0141 | ★エフェ個別判別用 | ||
0142 | 判 せのび | Stretch effect equipped | |
0143 | 判 はにわ | Haniwa effect equipped | |
0144 | 判 トロン | Trombone effect equipped | |
0145 | 判 ケーキ | Cake effect equipped | |
0146 | 判 バイク&大神 | Wolf + Bike (Motorcycle) effects equipped (used with S0130 & S0132) | |
0147 | 判 こども | Child effect equipped | |
0148 | 判 赤頭巾 | Red Hood effect equipped | |
0149 | 判 ティッシュ | Tissue effect equipped | |
0150 | 判 コウモリ | Bat effect equipped | |
0151 | 判 ポリゴン | Polygon effect equipped | |
0152 | 判 てるてるぼうず | Paper Doll (Teru Teru Bōzu) effect equipped | |
0153 | 判 マージナル | Marginal effect equipped | |
0154 | 判 ドラム | Drum effect equipped | |
0155 | 判 お墓 | Grave effect equipped | |
0156 | 判 ふみきり | Crossing effect equipped | |
0157 | 判 うさみみ | Bunny Ears (Usamimi) effect equipped | |
0158 | 判 サイコロ | Dice effect equipped | |
0159 | 判 空きスロット36 | ||
0160 | ★エフェ個別判別用 終 | ||
0161 | ★エフェ個別効果用 始 | Effect Specific Action | (Switches 0161-0200) Used for effects' special activations. When you have an effect equipped and long-press the confirm key it turns on. Useful for when you want to activate certain effects' special activations for an event |
0162 | 効 黒電話 | Telephone effect action | |
0163 | 効 おとこのこ | Boy effect action | |
0164 | 効 チェーンソー | Chainsaw effect action | |
0165 | 効 カンテラ | Lantern effect action | |
0166 | 効 ようせい | Fairy effect action | |
0167 | 効 宇宙服 | Spacesuit effect action | |
0168 | 効 メガネ | Glasses effect action | |
0169 | 効 虹 | Rainbow effect action | |
0170 | 効 大神 | Wolf effect action | |
0171 | 効 目玉爆弾 | Eyeball Bomb effect action | |
0172 | 効 バイク | Bike effect action | |
0173 | 効 舞妓 | Maiko effect action | |
0174 | 効 ツインテール | Twintails effect action | |
0175 | 効 ペンギン | Penguin effect action | |
0176 | 効 虫 | Insect effect action | |
0177 | 効 バネ | Spring effect action | |
0178 | 効 透明人間 | Invisible effect action | |
0179 | 効 学ラン | Gakuran effect action | |
0180 | 効 ギブス | Plaster Cast effect action | |
0181 | ★エフェ個別効果用 | ||
0182 | 効 せのび | Stretch effect action | |
0183 | 効 はにわ | Haniwa effect action | |
0184 | 効 トロン | Trombone effect action | |
0185 | 効 ケーキ | Cake effect action | |
0186 | 効 バイク&大神 | Bike+Wolf effect action | |
0187 | 効 こども | Child effect action | |
0188 | 効 赤頭巾 | Red Riding Hood effect action | |
0189 | 効 ティッシュ | Tissue effect action | |
0190 | 効 コウモリ | Bat effect action | |
0191 | 効 ポリゴン | Polygon effect action | |
0192 | 効 てるてるぼうず | Teru Teru Bōzu effect action | |
0193 | 効 マージナル | Marginal effect action | |
0194 | 効 ドラム | Drum effect action | |
0195 | 効 お墓 | Grave effect action | |
0196 | 効 ふみきり | Crossing effect action | |
0197 | 効 うさみみ | Bunny Ears effect action | |
0198 | 効 サイコロ | Dice effect action | |
0199 | 効 空きスロット36 | ||
0200 | ★エフェ個別効果用 終 |
0201-0500
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0201 | A_襲われるフラグ | ||
0202 | A_襲われた | ||
0203 | A_部屋1 | ||
0204 | A_部屋2 | ||
0205 | A_部屋3 | ||
0206 | A_病院紫チェーンソー後 | ||
0207 - 0220 | N/A | N/A | Unused switches |
0221 | ★1人目 | ||
0222 - 0240 | N/A | N/A | Unused switches |
0241 | ★1人目 | ||
0242 - 0260 | N/A | N/A | Unused switches |
0261 | ★1人目 | ||
0262 - 0280 | N/A | N/A | Unused switches |
0281 | ★1人目 | ||
0282 - 0299 | N/A | N/A | Unused switches |
0300 | ★1人目ここまで | ||
0301 | HAL_青少年にさわる | ||
0302 - 0320 | N/A | N/A | Unused switches |
0321 | ★2人目 | ||
0322 - 0340 | N/A | N/A | Unused switches |
0341 | ★2人目 | ||
0342 - 0360 | N/A | N/A | Unused switches |
0361 | ★2人目 | ||
0362 - 0380 | N/A | N/A | Unused switches |
0381 | ★2人目 | ||
0382 - 0399 | N/A | N/A | Unused switches |
0400 | ★2人目ここまで | ||
0401 | ★3人目ここから | ||
0402 | 開始! | ||
0403 | 左向き | ||
0404 | 移動中 | ||
0405 | 移動はじめ | ||
0406 | 移動ストップ | ||
0407 - 0420 | N/A | N/A | Unused switches |
0421 | ★3人目 | ||
0422 - 0440 | N/A | N/A | Unused switches |
0441 | ★3人目 | ||
0442 - 0460 | N/A | N/A | Unused switches |
0461 | ★3人目 | ||
0462 - 0480 | N/A | N/A | Unused switches |
0481 | ★3人目 | ||
0482 - 0499 | N/A | N/A | Unused switches |
0500 | ★3人目ここまで |
0501-0600
Number | Japanese Name | Translation | Description |
---|---|---|---|
0501 | 20専用便利SW01 | ||
0502 | 20専用便利SW02 | ||
0503 | 20専用便利SW03 | ||
0504 | 20専用便利SW04 | ||
0505 | 20専用便利SW05 | ||
0506 | 20専用便利SW06 | ||
0507 | 20専用便利SW07 | ||
0508 | 20専用便利SW08 | ||
0509 | 20専用便利SW09 | ||
0510 | 20専用便利SW10 | ||
0511 | 娘消去 | ||
0512 | 娘部屋入室 | ||
0513 | ランプ | ||
0514 | ドタドタ | ||
0515 | 襖1 | ||
0516 | 襖2 | ||
0517 | 蛇女 | ||
0518 | 回り込み半透明 | ||
0519 | 初七日リセット | ||
0520 | 蛇女捕まる | ||
0521 | ハシゴ蛇 | ||
0522 | 冷蔵庫蛇 | ||
0523 | 雛イベント開始 | ||
0524 | 高台 | ||
0525 | 雛イベント実行中 | ||
0526 | 白麻消え | ||
0527 | 最上画面スクロール発生F | ||
0528 | 海底水紋 | ||
0529 | 雲影 | ||
0530 | 遊園地BGM補助 | ||
0531 | 遊園地文字1 | ||
0532 | 遊園地文字2 | ||
0533 | 遊園地文字3 | ||
0534 | 遊園地文字4 | ||
0535 | 遊園地文字5 | ||
0536 | 女将宿アルバイト発動 | ||
0537 | 三角踊り | ||
0538 | 施設 しまぱん | ||
0539 | 施設 乳母車 | ||
