Potatoidea (talk | contribs) m (Uploading more files) |
Potatoidea (talk | contribs) m (Uploaded next few files) |
||
Line 412: | Line 412: | ||
|<!--- ??? --> | |<!--- ??? --> | ||
|[[Dotflow:Apartments|Apartments]] | |[[Dotflow:Apartments|Apartments]] | ||
| | |[[File:Dotflow-no name slowed.ogg]] | ||
|- | |- | ||
|'''olg'''<br />(50% speed) | |'''olg'''<br />(50% speed) | ||
|眠り/Sleep | |眠り/Sleep | ||
|Save Music | |Save Music | ||
| | |[[File:Dotflow-olg slowed.ogg]] | ||
|- | |- | ||
|'''pil2''' (60% tempo) | |'''pil2''' (60% tempo) | ||
|<!--- ??? --> | |<!--- ??? --> | ||
|[[Dotflow:Utility Pole World|Utility Pole World]] | |[[Dotflow:Utility Pole World|Utility Pole World]] | ||
| | |[[File:Dotflow-pil2 slowed.ogg]] | ||
|- | |- | ||
|'''piyo''' (50% speed) | |'''piyo''' (50% speed) | ||
|<!--- ??? --> | |<!--- ??? --> | ||
|Underwater Tunnel | |Underwater Tunnel | ||
| | |[[File:Dotflow-piyo slowed.ogg]] | ||
|- | |- | ||
|'''po''' | |'''po''' | ||
|<!--- ??? --> | |<!--- ??? --> | ||
|Hospital Maze (Entrance to Bone Maze) | |Hospital Maze (Entrance to Bone Maze) | ||
| | |[[File:Dotflow-po.ogg]] | ||
|- | |- | ||
|'''po''' (130% speed) | |'''po''' (130% speed) | ||
|<!--- ??? --> | |<!--- ??? --> | ||
|[[Dotflow:White Room|White Room]] (Entrance) | |[[Dotflow:White Room|White Room]] (Entrance) | ||
| | |[[File:Dotflow-po sped up 130.ogg]] | ||
|- | |- | ||
|'''po''' (150% speed) | |'''po''' (150% speed) | ||
|<!--- ??? --> | |<!--- ??? --> | ||
|[[Dotflow:White Room|White Room]] (Hallways) | |[[Dotflow:White Room|White Room]] (Hallways) | ||
| | |[[File:Dotflow-po sped up 150.ogg]] | ||
|- | |- | ||
|'''pon1''' (50% speed) | |'''pon1''' (50% speed) |
Revision as of 03:02, 18 August 2023
This page is missing information. You can help YumeWiki by expanding it. Details: Correct rest of world names, upload missing files from YNFG Wiki (commented out in source); list copied from YNFG Wiki |
The following is a collection of .flow's OST as of version 0.194.
Video
Tracks
Filename | Official Name | Location | Listen |
---|---|---|---|
.flowbeet | .flow beet | Rust Ending Walk | |
bgm2 | 笑顔/Smile | Corrupted School | |
bgm3 | 海底/Submarine | Submarine World | |
bgm3 (50% speed) |
Dark Corridors | ||
bgm4 | 電気/Electric | Green Electric World | |
bgm5 | Sea: Metal-tan's House | ||
bgm6 | 足跡/Footprint Path | Footprint Path | |
bgm7 | 内/Insides | Insides | |
bgm8 (50% speed) |
水路/Submarine Corridors | Submarine Corridors (Prison entrance) | |
bgm9 | 雲/Cloud | Cloud World | |
bgm11 (50% speed) |
Footprint Path: Rainbow Maze Path | ||
bgm12 | 沼地植物/Wetland | Wetland | |
bgm13 | 下水道/Sewers | Sewers | |
bgm13 (50% speed) |
Northern Wastewater Lake |
||
bgm14 | Rainbow Maze (Cat Room) | ||
bgm14a | Rainbow Maze (Entrance) | ||
bgm14b | Rainbow Maze (Main Area) | ||
bgm14c | Rainbow Maze (Witch Cliff) | ||
bgm15 | 体内/Visceral World | Microorganism World (Solid) Visceral World (Entrance) |
|
bgm16 | 同盟/Alliance | Sugar Hole (Back) | |
bgm17 | 掃除/Clean Up | Sugar Hole: Cleaner World | |
bgm18 (50% speed) |
悲愴/Sorrow | Star World: Machine Effect Room | |
bgm19 | 水深/Water depth | Star World | |
bgm20 | 植物回路/Plant Corridors | Plant Corridors | |
bgm21 (50% speed) |
Young Passage | ||
bgm22 (50% speed) |
Microorganism World (Transparent) | ||
bgm24 (50% speed) |
Flesh Walls World (Center) | ||
bgm25 | Sugar Hole | Sugar Hole (Entrance/bar) | |
bgm26 | 笑顔/Smile | Deranged Mouth World | |
bgm27 | 鬼/Demon | Deranged Mouth World (Deeper) | |
bgm28 (50% speed) |
Psychedelic Town | ||
bgm29 | 地獄/Hell | Hell | |
bgm30 (50% speed) |
Hospital | ||
bgm31 | Hospital: Morgue | ||
bgm32 (50% speed) |
水牢/Prison | Prison | |
bgm33 | Snow World | ||
bgm33 (70% speed) |
Snow World: Illusionary Corridors Stairs | ||
bgm33 (50% speed) |
Neighboorhood: School Stairs | ||
bgm34 (50% speed) |
Rust's Dream Room / Rust Corridor | ||
bgm35 | Plant Labyrinth (Past) | ||
bgm37 | Back Ward: Parade Ward | ||
bgm37 (50% speed) |
Back Ward: Parade Ward (Room) | ||
bgm40 | Neighborhood: Smile's House | ||
bgm40 (50% speed) |
School | ||
bgm42 (50% speed) |
Rust Corridor: Inner Demon Room | ||
bgm43 (50% speed) |
Sweet Sugar | Sweet Sugar | |
bgm45 (50% speed) |
Sweet Sugar (Back Room) | ||
bgm49_ | Hole in girl: Cliff | ||
bgm50 | Tentacle Passage | ||
bgm50_ (80% speed) |
Back Alleyway | ||
bgm52 | Disposal: Bathtub Room | ||
bgm52_ (50% speed) | Inescapable area (plays when caught during Seabed Massacre event) | ||
bgm52_ (130% speed) | Back Alleyway (Chasers) | ||
bgm53 | Deterioration | ||
bgm53_ | Seabed Dressing Room | ||
bgm54 | Deterioration: Apartments | ||
bgm54_ | Seabed Massacre Event | ||
bgm55 | Disposal | ||
bgm666_ (80% speed) |
Hole in Girl | Hole in girl | |
bgm666_2_ | Vomit Girl | Hole in girl: Vomitgirl | |
bmg0 | 夢/dream | Sabitsuki's Room (In flow) | |
down | Submarine Village | ||
fc bgm | Shinsoku Neko | ||
fc bgm3 | Famicom World | ||
fcbgm4 | Famicom World (World Map) | ||
fcbgm5 | Famicom World (Dungeon Entrance) | ||
fcbgm5 (50% speed) |
Famicom World (Dungeon) | ||
fcbgmバグ | Famicom World (Glitch) | ||
fcタイトル | Shinsoku Neko (menu) | ||
go (50% speed) |
Industrial Maze | ||
kazeoto | Outside Smile's House / Hole | ||
kazeoto (110% speed) |
Sabitsuki's Rooftop | ||
kimo | Blood Maze | ||
koko | White Room (Room to Submarine World) | ||
koto | Submarine City | ||
lainbow2 (50% speed) |
Rainbow Maze: Flying Event | ||
naminooto | Sea | ||
naminooto (50% speed) | City Coast | ||
no 2 | Eyes and Mouths World | ||
no name (50% speed) | Apartments | ||
olg (50% speed) |
眠り/Sleep | Save Music | |
pil2 (60% tempo) | Utility Pole World | ||
piyo (50% speed) | Underwater Tunnel | ||
po | Hospital Maze (Entrance to Bone Maze) | ||
po (130% speed) | White Room (Entrance) | ||
po (150% speed) | White Room (Hallways) | ||
pon1 (50% speed) | Connecting Tile Path | ||
pon2 | Music World | ||
piiiiii | Deterioration: Black Screen | ||
ppppppp | 植物世界/Plant World | Plant World | |
yu | メインメニュー/Main Menu | Title Screen | |
火 (120% speed) |
Hidden Alley |